Ultima Estrazione
Statistichevenerdì 1 maggio 2026
| BA | 42 | 46 | 49 | 16 | 36 |
| CA | 65 | 28 | 86 | 77 | 09 |
| FI | 75 | 32 | 36 | 76 | 34 |
| GE | 21 | 43 | 79 | 20 | 07 |
| MI | 81 | 58 | 49 | 42 | 13 |
| NA | 64 | 53 | 08 | 46 | 44 |
| PA | 18 | 58 | 71 | 68 | 87 |
| RM | 35 | 01 | 50 | 85 | 27 |
| TO | 21 | 62 | 68 | 42 | 60 |
| VE | 70 | 09 | 72 | 49 | 68 |
| RN | 30 | 11 | 15 | 72 | 51 |
venerdì 1 maggio 2026
| BA | 42 | 46 | 49 | 16 | 36 |
| CA | 65 | 28 | 86 | 77 | 09 |
| FI | 75 | 32 | 36 | 76 | 34 |
| GE | 21 | 43 | 79 | 20 | 07 |
| MI | 81 | 58 | 49 | 42 | 13 |
| NA | 64 | 53 | 08 | 46 | 44 |
| PA | 18 | 58 | 71 | 68 | 87 |
| RM | 35 | 01 | 50 | 85 | 27 |
| TO | 21 | 62 | 68 | 42 | 60 |
| VE | 70 | 09 | 72 | 49 | 68 |
| RN | 30 | 11 | 15 | 72 | 51 |
Ultima estrazione del Lotto con i numeri di tutte le 11 ruote, aggiornata in tempo reale. Estrazioni del Lotto ogni martedi, giovedi e sabato, collegato al Dieci e Lotto e al Simbolotto.
Si sceglie almeno un numero da 1 a 90 su una o piu ruote (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Nazionale). Le categorie di vincita sono: estratto (1 numero), ambo (2 numeri), terno (3), quaterna (4), cinquina (5). A ogni estrazione del Lotto sono abbinati il Dieci e Lotto e il Simbolotto.