Cadenza 0
- Ambi
- 398
- Ultimo ambo
- 13/10/2026Napoli
- Ritardo max
- 39Cagliari
Aggiornato all'estrazione del 15/10/2026
Le cadenze raggruppano i numeri con la stessa cifra finale: dieci gruppi di nove numeri. Qui sotto, ruota per ruota, da quante estrazioni non esce un ambo in cadenza e quanti ne sono usciti nelle ultime 400 estrazioni. Dati descrittivi, senza valore predittivo.
Per ogni cadenza e ogni ruota, da quante estrazioni non escono due numeri del gruppo insieme. Più la cella è colorata, più alto il ritardo.
| cadenza | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RM | TO | VE | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadenza 010 20 30 40 50 60 70 80 90 | 5 | 39 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 18 | 24 | 18 |
| Cadenza 11 11 21 31 41 51 61 71 81 | 7 | 3 | 5 | 32 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cadenza 22 12 22 32 42 52 62 72 82 | 4 | 10 | 3 | 3 | 9 | 12 | 33 | 14 | 18 | 6 | 1 |
| Cadenza 33 13 23 33 43 53 63 73 83 | 9 | 1 | 6 | 35 | 3 | 41 | 6 | 13 | 7 | 27 | 19 |
| Cadenza 44 14 24 34 44 54 64 74 84 | 11 | 20 | 42 | 19 | 35 | 16 | 0 | 11 | 4 | 18 | 5 |
| Cadenza 55 15 25 35 45 55 65 75 85 | 21 | 25 | 4 | 49 | 8 | 11 | 23 | 4 | 13 | 8 | 7 |
| Cadenza 66 16 26 36 46 56 66 76 86 | 25 | 0 | 30 | 15 | 6 | 9 | 4 | 1 | 12 | 10 | 8 |
| Cadenza 77 17 27 37 47 57 67 77 87 | 50 | 14 | 11 | 1 | 10 | 5 | 38 | 8 | 3 | 0 | 4 |
| Cadenza 88 18 28 38 48 58 68 78 88 | 8 | 11 | 7 | 6 | 19 | 0 | 8 | 24 | 10 | 13 | 0 |
| Cadenza 99 19 29 39 49 59 69 79 89 | 1 | 9 | 10 | 8 | 17 | 24 | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Numeri del gruppo, ambi usciti su tutte le ruote nelle ultime 400 estrazioni, ultimo ambo e ruota con il ritardo più alto.
Chi segue le cadenze gioca in genere l'ambo con due o più numeri dello stesso gruppo su una ruota, spesso quella con il ritardo più alto nella tabella. Con tre o quattro numeri dello stesso gruppo si coprono più ambi: costi e vincite sono nel prontuario delle vincite, il calcolo delle colonne nel calcolatore di sistemi. Gli altri raggruppamenti classici sono le decine, le figure e i radicali.