Figura 1
- Ambi
- 462
- Ultimo ambo
- 15/10/2026Torino
- Ritardo max
- 30Bari
Aggiornato all'estrazione del 15/10/2026
Le figure raggruppano i numeri che distano nove unità l'uno dall'altro: nove gruppi di dieci numeri, individuati dal resto della divisione per nove. Ruota per ruota, da quante estrazioni non esce un ambo in figura e quanti ne sono usciti nelle ultime 400 estrazioni. Dati descrittivi, senza valore predittivo.
Per ogni figura e ogni ruota, da quante estrazioni non escono due numeri del gruppo insieme. Più la cella è colorata, più alto il ritardo.
| figura | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RM | TO | VE | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura 11 10 19 28 37 46 55 64 73 82 | 30 | 18 | 0 | 8 | 1 | 20 | 10 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| Figura 22 11 20 29 38 47 56 65 74 83 | 6 | 5 | 19 | 18 | 2 | 8 | 20 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Figura 33 12 21 30 39 48 57 66 75 84 | 13 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 26 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| Figura 44 13 22 31 40 49 58 67 76 85 | 40 | 17 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 30 | 0 |
| Figura 55 14 23 32 41 50 59 68 77 86 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 24 | 11 | 3 |
| Figura 66 15 24 33 42 51 60 69 78 87 | 29 | 15 | 11 | 22 | 0 | 3 | 0 | 50 | 1 | 3 | 0 |
| Figura 77 16 25 34 43 52 61 70 79 88 | 0 | 7 | 16 | 15 | 15 | 8 | 13 | 0 | 20 | 2 | 11 |
| Figura 88 17 26 35 44 53 62 71 80 89 | 17 | 5 | 5 | 6 | 8 | 25 | 2 | 3 | 17 | 0 | 4 |
| Figura 99 18 27 36 45 54 63 72 81 90 | 8 | 9 | 1 | 12 | 11 | 22 | 32 | 1 | 14 | 8 | 11 |
Numeri del gruppo, ambi usciti su tutte le ruote nelle ultime 400 estrazioni, ultimo ambo e ruota con il ritardo più alto.
La figura è la radice numerica di un numero: sommando le cifre fino a una sola cifra, 47 dà 2 e 90 dà 9. È il raggruppamento più usato nella tradizione cabalistica del Lotto insieme alle cadenze e alle decine; i radicali nascono dalla stessa idea, ma con quattro numeri per gruppo. Per i significati dei singoli numeri c'è la Smorfia napoletana.