Decina 1–9 e 90
- Ambi
- 472
- Ultimo ambo
- 15/10/2026Venezia
- Ritardo max
- 29Cagliari
Aggiornato all'estrazione del 15/10/2026
Le decine raggruppano i numeri con la stessa cifra delle decine: nove gruppi di dieci numeri, con il 90 a chiudere la prima. Ruota per ruota, da quante estrazioni non esce un ambo in decina e quanti ne sono usciti nelle ultime 400 estrazioni. Dati descrittivi, senza valore predittivo.
Per ogni decina e ogni ruota, da quante estrazioni non escono due numeri del gruppo insieme. Più la cella è colorata, più alto il ritardo.
| decina | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RM | TO | VE | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decina 1–9 e 901 2 3 4 5 6 7 8 9 90 | 0 | 29 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 9 | 0 | 10 |
| Decina 10–1910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 6 | 28 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 |
| Decina 20–2920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 10 | 21 | 0 | 20 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| Decina 30–3930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 37 | 3 | 11 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 15 | 14 |
| Decina 40–4940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | 7 | 9 | 5 | 0 | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 8 |
| Decina 50–5950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | 2 | 0 | 19 | 5 | 11 | 17 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Decina 60–6960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | 3 | 2 | 6 | 2 | 74 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 13 |
| Decina 70–7970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | 14 | 4 | 4 | 3 | 27 | 2 | 27 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| Decina 80–8980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | 31 | 13 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33 | 9 | 24 |
Numeri del gruppo, ambi usciti su tutte le ruote nelle ultime 400 estrazioni, ultimo ambo e ruota con il ritardo più alto.
Le decine sono il raggruppamento più intuitivo: numeri vicini fra loro. Le cadenze mettono insieme i numeri con la stessa cifra finale, le figure quelli distanti nove unità, i radicali quattro numeri costruiti da una stessa cifra. In tutti i casi la giocata tipica è l'ambo su una ruota: le vincite per numero di numeri giocati sono nel prontuario.