EuroJackpotEstrazione N. 71 · 1 settembre 2026
- 9
- 14
- 35
- 43
- 50
EuroNumero3EuroNumero7
Concorso n. 71 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | — |
| 5 + 1 | 1 | 1.280.808 € |
| Punti 5 | 5 | 144.463 € |
| 4 + 2 | 25 | 4766 € |
| 4 + 1 | 459 | 324 € |
| Punti 4 | 895 | 133 € |
| 3 + 2 | 1195 | 137 € |
| 3 + 1 | 19.407 | 21 € |
| 2 + 2 | 19.488 | 21 € |
| Punti 3 | 40.141 | 20 € |
| 1 + 2 | 115.747 | 10 € |
| 2 + 1 | 295.144 | 10 € |
Montepremi totale del concorso: 14.893.111 €