EuroJackpotEstrazione N. 77 · 22 settembre 2026
- 17
- 23
- 33
- 46
- 47
EuroNumero4EuroNumero5
Concorso n. 77 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | — |
| 5 + 1 | 4 | 434.829 € |
| Punti 5 | 5 | 196.179 € |
| 4 + 2 | 31 | 5219 € |
| 4 + 1 | 676 | 299 € |
| Punti 4 | 1417 | 114 € |
| 3 + 2 | 1490 | 149 € |
| 3 + 1 | 32.645 | 18 € |
| 2 + 2 | 20.187 | 26 € |
| Punti 3 | 64.631 | 17 € |
| 1 + 2 | 107.035 | 13 € |
| 2 + 1 | 447.162 | 9 € |
Montepremi totale del concorso: 20.224.601 €