EuroJackpotEstrazione N. 80 · 2 ottobre 2026
- 4
- 6
- 7
- 17
- 45
EuroNumero7EuroNumero12
Concorso n. 80 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | — |
| 5 + 1 | 6 | 562.248 € |
| Punti 5 | 10 | 190.249 € |
| 4 + 2 | 51 | 6153 € |
| 4 + 1 | 1277 | 307 € |
| Punti 4 | 2716 | 116 € |
| 3 + 2 | 2448 | 176 € |
| 3 + 1 | 60.763 | 18 € |
| 2 + 2 | 35.587 | 28 € |
| Punti 3 | 134.420 | 16 € |
| 1 + 2 | 178.683 | 15 € |
| 2 + 1 | 843.529 | 9 € |
Montepremi totale del concorso: 39.226.578 €