EuroJackpotEstrazione N. 88 · 30 ottobre 2026
- 21
- 26
- 37
- 39
- 42
EuroNumero5EuroNumero7
Concorso n. 88 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | — |
| 5 + 1 | 2 | 983.604 € |
| Punti 5 | 8 | 138.677 € |
| 4 + 2 | 41 | 4.463 € |
| 4 + 1 | 704 | 325 € |
| Punti 4 | 1.462 | 125 € |
| 3 + 2 | 1.942 | 130 € |
| 3 + 1 | 32.238 | 20 € |
| 2 + 2 | 29.417 | 20 € |
| Punti 3 | 64.962 | 19 € |
| 1 + 2 | 160.111 | 10 € |
| 2 + 1 | 477.915 | 10 € |
Montepremi totale del concorso: 22.874.500 €