SiVinceTuttoEstrazione N. 12 · 25 marzo 2026
- 19
- 22
- 32
- 48
- 51
- 52
Concorso n. 12 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | — |
| Punti 5 | 1 | 4869 € |
| Punti 4 | 101 | 116 € |
| Punti 3 | 1237 | 42 € |
| Punti 2 | 7290 | 10 € |
Montepremi totale del concorso: 143.214 €