SiVinceTuttoEstrazione N. 22 · 3 giugno 2026
- 2
- 17
- 31
- 65
- 75
- 76
Concorso n. 22 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | — |
| Punti 5 | 1 | 4193 € |
| Punti 4 | 92 | 110 € |
| Punti 3 | 1057 | 43 € |
| Punti 2 | 6114 | 10 € |
Montepremi totale del concorso: 123.336 €