SiVinceTuttoEstrazione N. 29 · 22 luglio 2026
- 5
- 35
- 48
- 58
- 67
- 87
Concorso n. 29 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | — |
| Punti 5 | 2 | 2123 € |
| Punti 4 | 80 | 128 € |
| Punti 3 | 954 | 48 € |
| Punti 2 | 5962 | 11 € |
Montepremi totale del concorso: 124.896 €