SuperEnalottoEstrazione N. 162 · 9 ottobre 2026
- 18
- 35
- 44
- 56
- 76
- 82
Jolly49SuperStar15
Concorso n. 162 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | — |
| Punti 5+1 | 0 | — |
| Punti 5 | 2 | 67.302 € |
| Punti 4 | 297 | 466 € |
| Punti 3 | 12.256 | 34 € |
| Punti 2 | 197.587 | 6 € |
| Premio Instantaneo 8a Categoria | 1672 | 25 € |
| 5 Stella | 0 | — |
| 4 Stella | 2 | 46.605 € |
| 3 Stella | 81 | 3378 € |
| 2 Stella | 1193 | 100 € |
| 1 Stella | 7784 | 10 € |
| 0 Stella | 20.115 | 5 € |
| QW | 1 | 500 € |
| QW | 20 | 100 € |
| QW | 205 | 20 € |
| QW | 199.827 | 2 € |
| SC 1 | 78 | 50 € |
| SC 2 | 11.720 | 3 € |
| SuperVincitore | 0 | — |
Montepremi totale del concorso: 40.583.211 €