SuperEnalottoEstrazione N. 172 · 27 ottobre 2026
- 23
- 34
- 44
- 48
- 64
- 70
Jolly29SuperStar28
Concorso n. 172 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | — |
| Punti 5+1 | 0 | — |
| Punti 5 | 5 | 33.240 € |
| Punti 4 | 389 | 437 € |
| Punti 3 | 15.757 | 32 € |
| Punti 2 | 257.764 | 6 € |
| Premio Instantaneo 8a Categoria | 2.080 | 25 € |
| 5 Stella | 0 | — |
| 4 Stella | 2 | 43.705 € |
| 3 Stella | 76 | 3.238 € |
| 2 Stella | 1.363 | 100 € |
| 1 Stella | 9.095 | 10 € |
| 0 Stella | 23.289 | 5 € |
| QW | 1 | 500 € |
| QW | 25 | 100 € |
| QW | 242 | 20 € |
| QW | 236.829 | 2 € |
| SC 1 | 95 | 50 € |
| SC 2 | 14.272 | 3 € |
| SuperVincitore | 0 | — |
Montepremi totale del concorso: 49.100.555 €