SuperEnalottoEstrazione N. 174 · 30 ottobre 2026
- 19
- 24
- 49
- 62
- 64
- 85
Jolly27SuperStar83
Concorso n. 174 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | — |
| Punti 5+1 | 0 | — |
| Punti 5 | 6 | 21.683 € |
| Punti 4 | 382 | 351 € |
| Punti 3 | 15.288 | 26 € |
| Punti 2 | 233.239 | 5 € |
| Premio Instantaneo 8a Categoria | 1.610 | 25 € |
| 5 Stella | 0 | — |
| 4 Stella | 1 | 35.054 € |
| 3 Stella | 59 | 2.618 € |
| 2 Stella | 896 | 100 € |
| 1 Stella | 5.974 | 10 € |
| 0 Stella | 12.957 | 5 € |
| QW | 3 | 500 € |
| QW | 25 | 100 € |
| QW | 188 | 20 € |
| QW | 193.747 | 2 € |
| SC 1 | 75 | 50 € |
| SC 2 | 11.277 | 3 € |
| SuperVincitore | 0 | — |
Montepremi totale del concorso: 49.805.943 €