SuperEnalottoEstrazione N. 178 · 6 novembre 2026
- 5
- 20
- 28
- 47
- 50
- 67
Jolly87SuperStar14
Concorso n. 178 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | — |
| Punti 5+1 | 0 | — |
| Punti 5 | 4 | 32.961 € |
| Punti 4 | 440 | 499 € |
| Punti 3 | 19.508 | 25 € |
| Punti 2 | 280.771 | 5 € |
| Premio Instantaneo 8a Categoria | 1.630 | 25 € |
| 5 Stella | 0 | — |
| 4 Stella | 2 | 49.856 € |
| 3 Stella | 132 | 2.508 € |
| 2 Stella | 1.458 | 100 € |
| 1 Stella | 8.292 | 10 € |
| 0 Stella | 17.642 | 5 € |
| QW | 1 | 500 € |
| QW | 16 | 100 € |
| QW | 199 | 20 € |
| QW | 196.871 | 2 € |
| SC 1 | 76 | 50 € |
| SC 2 | 11.498 | 3 € |
| SuperVincitore | 0 | — |
Montepremi totale del concorso: 53.113.303 €