SuperEnalottoEstrazione N. 180 · 10 novembre 2026
- 47
- 73
- 74
- 78
- 82
- 90
Jolly4SuperStar64
Concorso n. 180 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | — |
| Punti 5+1 | 0 | — |
| Punti 5 | 6 | 27.741 € |
| Punti 4 | 529 | 480 € |
| Punti 3 | 17.212 | 35 € |
| Punti 2 | 270.126 | 6 € |
| Premio Instantaneo 8a Categoria | 2.054 | 25 € |
| 5 Stella | 0 | — |
| 4 Stella | 2 | 48.009 € |
| 3 Stella | 81 | 3.455 € |
| 2 Stella | 1.133 | 100 € |
| 1 Stella | 7.411 | 10 € |
| 0 Stella | 19.183 | 5 € |
| QW | 1 | 500 € |
| QW | 20 | 100 € |
| QW | 241 | 20 € |
| QW | 237.171 | 2 € |
| SC 1 | 95 | 50 € |
| SC 2 | 14.375 | 3 € |
| SuperVincitore | 0 | — |
Montepremi totale del concorso: 55.473.661 €