Lotteria Italia 2015: biglietti vincenti
Elenco dei biglietti vincenti dell'estrazione Lotteria Italia del 6 gennaio 2016: 206 biglietti premiati per 16.500.000 € di montepremi.
Premi per categoriaLotteria Italia 2015
| Categoria | Premio | Biglietti |
|---|---|---|
| Prima categoria | 5.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 2.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 250.000 € | 1 |
| Seconda categoria | 50.000 € | 50 |
| Terza categoria | 25.000 € | 150 |
Biglietti vincenti 2015206 biglietti
| Serie | Numero | Categoria | Premio | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| G | 050111 | Prima categoria | 5.000.000 € | Veronella (VR) |
| Q | 146948 | Prima categoria | 2.000.000 € | S. Nicola la Strada (CE) |
| E | 367077 | Prima categoria | 1.500.000 € | Roma (RM) |
| N | 235789 | Prima categoria | 1.000.000 € | Varese (RM) |
| M | 115765 | Prima categoria | 500.000 € | Como (CO) |
| R | 451283 | Prima categoria | 250.000 € | Fabro (TR) |
| A | 067796 | Seconda categoria | 50.000 € | Albano Laziale (RM) |
| A | 265196 | Seconda categoria | 50.000 € | Concesio (BS) |
| A | 345519 | Seconda categoria | 50.000 € | Bologna (BO) |
| B | 016705 | Seconda categoria | 50.000 € | Bubano (BO) |
| B | 034878 | Seconda categoria | 50.000 € | Villa Pedergnano (BS) |
| B | 119521 | Seconda categoria | 50.000 € | Ferrara (FE) |
| B | 143910 | Seconda categoria | 50.000 € | Erbusco (BS) |
| B | 252586 | Seconda categoria | 50.000 € | Castiglione dei Pepoli (BO) |
| B | 465873 | Seconda categoria | 50.000 € | Castrovillari (CS) |
| C | 021852 | Seconda categoria | 50.000 € | Orbassano (TO) |
| C | 101037 | Seconda categoria | 50.000 € | Caponago (MB) |
| C | 135731 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| D | 034185 | Seconda categoria | 50.000 € | Rapallo (GE) |
| D | 153712 | Seconda categoria | 50.000 € | Savignano sul Rubicone (FC) |
| F | 045109 | Seconda categoria | 50.000 € | Arzano (NA) |
| F | 148712 | Seconda categoria | 50.000 € | Messina (ME) |
| G | 134970 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| G | 136384 | Seconda categoria | 50.000 € | Novi Ligure (AL) |
| G | 230259 | Seconda categoria | 50.000 € | Passons (UD) |
| I | 094655 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| I | 336350 | Seconda categoria | 50.000 € | Mirabella Eclano (AV) |
| I | 348672 | Seconda categoria | 50.000 € | Livorno (LI) |
| I | 409005 | Seconda categoria | 50.000 € | Foggia (FG) |
| I | 466486 | Seconda categoria | 50.000 € | Erbusco (BS) |
| L | 378690 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| M | 156008 | Seconda categoria | 50.000 € | Sant'Ilario d'Enza (RE) |
| M | 169752 | Seconda categoria | 50.000 € | Legnano (MI) |
| M | 304594 | Seconda categoria | 50.000 € | Perugia (PG) |
| M | 436777 | Seconda categoria | 50.000 € | San Polo d'Enza (RE) |
| N | 034879 | Seconda categoria | 50.000 € | San Benedetto del Tronto (AP) |
| N | 059782 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| N | 115963 | Seconda categoria | 50.000 € | Fiumicino (RM) |
| N | 289700 | Seconda categoria | 50.000 € | Casorate Primo (PV) |
| N | 289766 | Seconda categoria | 50.000 € | Milano (MI) |
| N | 329388 | Seconda categoria | 50.000 € | Magliano Sabina (RI) |
| N | 355177 | Seconda categoria | 50.000 € | Ferentino (FR) |
| N | 445032 | Seconda categoria | 50.000 € | Scandicci (FI) |
| P | 088851 | Seconda categoria | 50.000 € | Ceriale (SV) |
| P | 183439 | Seconda categoria | 50.000 € | Borgone Susa (TO) |
| P | 300603 | Seconda categoria | 50.000 € | Marghera (VE) |
| Q | 159032 | Seconda categoria | 50.000 € | Grado (GO) |
| Q | 429692 | Seconda categoria | 50.000 € | Torino di Sangro (CH) |
| R | 064565 | Seconda categoria | 50.000 € | Erbusco (BS) |
| R | 141740 | Seconda categoria | 50.000 € | Pietrelcina (BN) |
| R | 199106 | Seconda categoria | 50.000 € | Salzano (VE) |
| T | 232741 | Seconda categoria | 50.000 € | Falerone (FM) |
| T | 243656 | Seconda categoria | 50.000 € | Battipaglia (SA) |
| T | 359200 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| U | 115098 | Seconda categoria | 50.000 € | Miglianico (CH) |
| U | 158462 | Seconda categoria | 50.000 € | Putignano (BA) |
| A | 029088 | Terza categoria | 25.000 € | Castagnole delle Lanze (AT) |
| A | 032650 | Terza categoria | 25.000 € | Civate (LC) |
| A | 104044 | Terza categoria | 25.000 € | Calolziocorte (LC) |
| A | 123399 | Terza categoria | 25.000 € | Bologna (BO) |
| A | 166240 | Terza categoria | 25.000 € | Castrocielo (FR) |
| A | 281581 | Terza categoria | 25.000 € | Teano (CE) |
| A | 313151 | Terza categoria | 25.000 € | Napoli (NA) |
| A | 471541 | Terza categoria | 25.000 € | Modena (MO) |
| B | 089115 | Terza categoria | 25.000 € | San Giorgio a Liri (FR) |
| B | 118493 | Terza categoria | 25.000 € | Carrara San Giorgio (PD) |
| B | 126871 | Terza categoria | 25.000 € | Napoli (NA) |
| B | 146317 | Terza categoria | 25.000 € | Voghera (PV) |
| B | 151307 | Terza categoria | 25.000 € | Todi (PG) |
| B | 189387 | Terza categoria | 25.000 € | Aiello del Sabato (AV) |
| B | 198127 | Terza categoria | 25.000 € | Cerignola (FG) |
| B | 208271 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| B | 210142 | Terza categoria | 25.000 € | Nichelino (TO) |
| B | 443351 | Terza categoria | 25.000 € | Modena (MO) |
| B | 489114 | Terza categoria | 25.000 € | Frascati (RM) |
| C | 053159 | Terza categoria | 25.000 € | Vittorio Veneto (TV) |
| C | 095973 | Terza categoria | 25.000 € | Ferrara (FE) |
| C | 096099 | Terza categoria | 25.000 € | Belforte Monferrato (AL) |
| C | 147614 | Terza categoria | 25.000 € | Bruzolo (TO) |
| C | 165510 | Terza categoria | 25.000 € | Civitella in Val di Chiana (AR) |
| C | 323324 | Terza categoria | 25.000 € | Firenze (FI) |
| C | 367375 | Terza categoria | 25.000 € | Palermo (PA) |
| D | 019854 | Terza categoria | 25.000 € | Ispra (VA) |
| D | 030541 | Terza categoria | 25.000 € | Civate (LC) |
| D | 079871 | Terza categoria | 25.000 € | Metaponto (MT) |
| D | 083294 | Terza categoria | 25.000 € | Pomezia (RM) |
| D | 093268 | Terza categoria | 25.000 € | Gello (PI) |
| D | 181028 | Terza categoria | 25.000 € | Siena (SI) |
| D | 190355 | Terza categoria | 25.000 € | Torino (TO) |
| D | 191373 | Terza categoria | 25.000 € | Vimodrone (MI) |
| D | 256737 | Terza categoria | 25.000 € | Modena (MO) |
| D | 319196 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| D | 388086 | Terza categoria | 25.000 € | Mirabella Eclano (AV) |
| D | 445660 | Terza categoria | 25.000 € | Modena (MO) |
| D | 466869 | Terza categoria | 25.000 € | Venezia (VE) |
| E | 078386 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| E | 139582 | Terza categoria | 25.000 € | Salbertrand (TO) |
| E | 148463 | Terza categoria | 25.000 € | Citta' della Pieve (PG) |
| E | 243531 | Terza categoria | 25.000 € | Giussano (MB) |
| E | 313634 | Terza categoria | 25.000 € | San Nicola la Strada (CE) |
| E | 374557 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| E | 436254 | Terza categoria | 25.000 € | Francavilla Fontana (BR) |
| E | 446541 | Terza categoria | 25.000 € | Anagni (FR) |
| F | 025460 | Terza categoria | 25.000 € | Tavagnacco (UD) |
| F | 047357 | Terza categoria | 25.000 € | Verona (VR) |
| F | 054549 | Terza categoria | 25.000 € | Ausonia (FR) |
| F | 092557 | Terza categoria | 25.000 € | Anagni (FR) |
| F | 197598 | Terza categoria | 25.000 € | Campagna (SA) |
| F | 232643 | Terza categoria | 25.000 € | Boscoreale (NA) |
| F | 234719 | Terza categoria | 25.000 € | Torino (TO) |
| F | 314383 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| G | 003281 | Terza categoria | 25.000 € | Crotone (KR) |
| G | 076395 | Terza categoria | 25.000 € | Novara (NO) |
| G | 178366 | Terza categoria | 25.000 € | Mortegliano (UD) |
| G | 194956 | Terza categoria | 25.000 € | San Giorgio di Mantova (MN) |
| G | 255942 | Terza categoria | 25.000 € | Leverano (LE) |
| G | 292660 | Terza categoria | 25.000 € | Castelnuovo Berardenga (SI) |
| G | 402022 | Terza categoria | 25.000 € | Silvi (TE) |
| I | 058376 | Terza categoria | 25.000 € | Napoli (NA) |
| I | 066090 | Terza categoria | 25.000 € | Sassuolo (MO) |
| I | 107057 | Terza categoria | 25.000 € | Carpi (MO) |
| I | 115044 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| I | 160583 | Terza categoria | 25.000 € | Lecco (LC) |
| I | 210872 | Terza categoria | 25.000 € | Sant'Agata di Puglia (FG) |
| I | 256610 | Terza categoria | 25.000 € | Lecco (LC) |
| I | 346506 | Terza categoria | 25.000 € | Marigliano (NA) |
| I | 356754 | Terza categoria | 25.000 € | Vicenza (VI) |
| I | 362979 | Terza categoria | 25.000 € | Modena (MO) |
| L | 029972 | Terza categoria | 25.000 € | San Biagio di Callalta (TV) |
| L | 139722 | Terza categoria | 25.000 € | Zola Predosa (BO) |
| L | 144762 | Terza categoria | 25.000 € | Corsico (MI) |
| L | 175753 | Terza categoria | 25.000 € | Grumello del Monte (BG) |
| L | 263042 | Terza categoria | 25.000 € | San Giovanni in Persiceto (BO) |
| L | 363000 | Terza categoria | 25.000 € | Casalbuono (SA) |
| L | 388855 | Terza categoria | 25.000 € | Castelnuovo di Porto (RM) |
| L | 404730 | Terza categoria | 25.000 € | Napoli (NA) |
| M | 054555 | Terza categoria | 25.000 € | Fermo (FM) |
| M | 066640 | Terza categoria | 25.000 € | Sant'Omobono Terme (BG) |
| M | 109585 | Terza categoria | 25.000 € | Imperia (IM) |
| M | 115490 | Terza categoria | 25.000 € | Como (CO) |
| M | 126182 | Terza categoria | 25.000 € | San Giuliano Milanese (MI) |
| M | 207280 | Terza categoria | 25.000 € | Bagno a Ripoli (FI) |
| M | 230371 | Terza categoria | 25.000 € | Vallo della Lucania (SA) |
| M | 256708 | Terza categoria | 25.000 € | Tolentino (MC) |
| M | 374901 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| M | 430533 | Terza categoria | 25.000 € | Rezzato (BS) |
| M | 499210 | Terza categoria | 25.000 € | Modena (MO) |
| N | 062649 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| N | 158196 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| N | 191502 | Terza categoria | 25.000 € | Napoli (NA) |
| N | 200127 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| N | 220054 | Terza categoria | 25.000 € | Botticino (BS) |
| N | 305094 | Terza categoria | 25.000 € | Campogalliano (MO) |
| N | 306011 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| N | 376748 | Terza categoria | 25.000 € | Novi Ligure (AL) |
| O | 008892 | Terza categoria | 25.000 € | Ispica (RG) |
| O | 009049 | Terza categoria | 25.000 € | Cavallino (LE) |
| O | 060362 | Terza categoria | 25.000 € | Riccione (RN) |
| O | 154887 | Terza categoria | 25.000 € | Arese (MI) |
| O | 223618 | Terza categoria | 25.000 € | Cimitile (NA) |
| O | 243328 | Terza categoria | 25.000 € | Somaglia (LO) |
| O | 284725 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| O | 412656 | Terza categoria | 25.000 € | Marigliano (NA) |
| O | 442583 | Terza categoria | 25.000 € | Orbetello (GR) |
| P | 010447 | Terza categoria | 25.000 € | Rapallo (GE) |
| P | 011508 | Terza categoria | 25.000 € | Palermo (PA) |
| P | 023388 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| P | 034749 | Terza categoria | 25.000 € | Lecco (LC) |
| P | 035389 | Terza categoria | 25.000 € | Mesagne (BR) |
| P | 094415 | Terza categoria | 25.000 € | Vecchiano (PI) |
| P | 113158 | Terza categoria | 25.000 € | Termini Imerese (PA) |
| P | 143743 | Terza categoria | 25.000 € | Tivoli (RM) |
| P | 176435 | Terza categoria | 25.000 € | San Candido (BZ) |
| P | 206671 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| P | 237945 | Terza categoria | 25.000 € | Enna (EN) |
| P | 300910 | Terza categoria | 25.000 € | Monte Sant'Angelo (FG) |
| P | 472255 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| P | 474490 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| P | 477551 | Terza categoria | 25.000 € | Torre Canne (BR) |
| Q | 083061 | Terza categoria | 25.000 € | Erbusco (BS) |
| Q | 098737 | Terza categoria | 25.000 € | Osio sopra (BG) |
| Q | 221682 | Terza categoria | 25.000 € | Gallarate (VA) |
| Q | 277412 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| Q | 305046 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| Q | 360617 | Terza categoria | 25.000 € | Domodossola (VB) |
| Q | 407599 | Terza categoria | 25.000 € | San Severo (FG) |
| R | 013424 | Terza categoria | 25.000 € | Mondolfo (PU) |
| R | 348177 | Terza categoria | 25.000 € | Cassino (FR) |
| R | 476855 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| S | 031407 | Terza categoria | 25.000 € | Giulianova (TE) |
| S | 064836 | Terza categoria | 25.000 € | Gallicano nel Lazio (RM) |
| S | 325682 | Terza categoria | 25.000 € | Rosarno (RC) |
| S | 327566 | Terza categoria | 25.000 € | Ravenna (RA) |
| S | 426394 | Terza categoria | 25.000 € | Cimitile (NA) |
| S | 432790 | Terza categoria | 25.000 € | Ascoli Piceno (AP) |
| T | 177394 | Terza categoria | 25.000 € | Gualdo Tadino (PG) |
| T | 226283 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| T | 241815 | Terza categoria | 25.000 € | Lucignano (AR) |
| T | 271918 | Terza categoria | 25.000 € | Firenze (FI) |
| T | 305255 | Terza categoria | 25.000 € | Modena (MO) |
| T | 490882 | Terza categoria | 25.000 € | Moncalieri (TO) |
| T | 499074 | Terza categoria | 25.000 € | Reggio Nell'Emilia (RE) |
| U | 137916 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| U | 148949 | Terza categoria | 25.000 € | Binasco (MI) |
| V | 026909 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| V | 039489 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
Controlla serie e numero del tuo tagliando con la verifica del biglietto; le altre edizioni sono nell' archivio della Lotteria Italia e regole e categorie di premio in come funziona la lotteria.
Domande frequenti — Lotteria Italia 2015
Quando si è estratta la Lotteria Italia 2015?
La Lotteria Italia 2015 è stata estratta il 6 gennaio 2016 in diretta TV su Rai 1.
Quanti biglietti vincenti ci sono nella Lotteria Italia 2015?
206 biglietti premiati nell'estrazione. Il premio di prima categoria vale 5.000.000 €.
Posso ancora riscuotere se ho un biglietto vincente?
Hai 180 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale sul sito ADM per riscuotere. Dopo la prescrizione la vincita non è più riscuotibile.