Premi giornalieri Lotteria Italia: i biglietti vincenti
Oltre all'estrazione finale del 6 gennaio, la Lotteria Italia assegna un premio ogni sera durante Affari Tuoi su Rai 1. Per l'edizione 2026 le estrazioni giornaliere vanno dal 28 settembre al 27 dicembre: in palio 10.000 € al giorno, che salgono a 20.000 € dal 21 al 27 dicembre. Si partecipa registrando il codice stampato sul biglietto sotto la scritta «PREMI GIORNALIERI» entro le 23:59 del 13 dicembre 2026; il biglietto si può controllare in ogni momento con la verifica vincita Lotteria Italia.
Biglietti vincenti dei premi giornalieri — edizione 202472 premi
| Data | Biglietto | Premio | Venduto a |
|---|---|---|---|
| 27 dicembre 2024 | S 251413 | 20.000 € | Somma Lombardo (VA) |
| 26 dicembre 2024 | S 287355 | 20.000 € | Genova |
| 25 dicembre 2024 | N 369783 | 20.000 € | Grottaminarda (AV) |
| 24 dicembre 2024 | D 294371 | 20.000 € | Aprilia (LT) |
| 23 dicembre 2024 | L 364365 | 20.000 € | Roma |
| 22 dicembre 2024 | I 027529 | 20.000 € | Milano |
| 20 dicembre 2024 | A 391019 | 10.000 € | Scandicci (FI) |
| 19 dicembre 2024 | G 156408 | 10.000 € | Roccalumera (ME) |
| 18 dicembre 2024 | I 263858 | 10.000 € | Gruaro (VE) |
| 17 dicembre 2024 | F 454153 | 10.000 € | Oricola (AQ) |
| 16 dicembre 2024 | N 199538 | 10.000 € | Montepulciano (SI) |
| 15 dicembre 2024 | M 365394 | 10.000 € | Lendinara (RO) |
| 13 dicembre 2024 | A 390848 | 10.000 € | Torri di Quartesolo (VI) |
| 12 dicembre 2024 | E 065577 | 10.000 € | Torino |
| 11 dicembre 2024 | D 223049 | 10.000 € | Sant'Agnello (NA) |
| 10 dicembre 2024 | G 104711 | 10.000 € | Santa Marinella (RM) |
| 9 dicembre 2024 | G 005572 | 10.000 € | Roma |
| 8 dicembre 2024 | I 315118 | 10.000 € | Fano (PU) |
| 6 dicembre 2024 | F 222856 | 10.000 € | Bracciano (RM) |
| 5 dicembre 2024 | G 275028 | 10.000 € | Venezia |
| 4 dicembre 2024 | AA 067652 | 10.000 € | Online |
| 3 dicembre 2024 | O 162649 | 10.000 € | Monte Sant'Angelo (FG) |
| 2 dicembre 2024 | D 153986 | 10.000 € | Portici (NA) |
| 1 dicembre 2024 | F 301043 | 10.000 € | Reggio Emilia |
| 29 novembre 2024 | AA 086242 | 10.000 € | Online |
| 28 novembre 2024 | A 361696 | 10.000 € | Castelverde (CR) |
| 27 novembre 2024 | E 472199 | 10.000 € | Civitella Val di Chiana (AR) |
| 26 novembre 2024 | B 350902 | 10.000 € | Napoli |
| 25 novembre 2024 | D 012117 | 10.000 € | Roma |
| 24 novembre 2024 | D 236031 | 10.000 € | Torino |
| 22 novembre 2024 | A 019841 | 10.000 € | San Giovanni Suergiu (SU) |
| 21 novembre 2024 | A 258111 | 10.000 € | Firenze |
| 20 novembre 2024 | B 425841 | 10.000 € | Napoli |
| 19 novembre 2024 | A 369085 | 10.000 € | Chieuti (FG) |
| 18 novembre 2024 | AA 251244 | 10.000 € | Online |
| 17 novembre 2024 | D 133461 | 10.000 € | Pescia (PT) |
| 15 novembre 2024 | B 217271 | 10.000 € | Baronissi (SA) |
| 14 novembre 2024 | A 156641 | 10.000 € | Prarolo (VC) |
| 13 novembre 2024 | D 409726 | 10.000 € | Roma |
| 12 novembre 2024 | D 224284 | 10.000 € | Carugate (MI) |
| 11 novembre 2024 | D 453109 | 10.000 € | Giove (TR) |
| 10 novembre 2024 | B 274791 | 10.000 € | Roma |
| 8 novembre 2024 | A 106580 | 10.000 € | Potenza |
| 7 novembre 2024 | F 191583 | 10.000 € | Taranto |
| 6 novembre 2024 | A 124005 | 10.000 € | Silvi (TE) |
| 5 novembre 2024 | C 259401 | 10.000 € | Castelnuovo Berardenga (SI) |
| 4 novembre 2024 | A 091532 | 10.000 € | Baronissi (SA) |
| 3 novembre 2024 | AA 341713 | 10.000 € | Online |
| 1 novembre 2024 | F 221498 | 10.000 € | Mortara (PV) |
| 31 ottobre 2024 | F 027615 | 10.000 € | Torino di Sangro (CH) |
| 30 ottobre 2024 | A 016903 | 10.000 € | Bologna |
| 29 ottobre 2024 | E 326978 | 10.000 € | Roma |
| 28 ottobre 2024 | A 030669 | 10.000 € | Fonte Nuova (RM) |
| 27 ottobre 2024 | E 242527 | 10.000 € | Giove (TR) |
| 25 ottobre 2024 | C 125360 | 10.000 € | Alpago (BL) |
| 24 ottobre 2024 | C 151420 | 10.000 € | Brunico (BZ) |
| 23 ottobre 2024 | A 113976 | 10.000 € | Roma |
| 22 ottobre 2024 | C 238834 | 10.000 € | Vimercate (MB) |
| 21 ottobre 2024 | A 240289 | 10.000 € | Pieve Fissiraga (LO) |
| 20 ottobre 2024 | F 199544 | 10.000 € | Cava De Tirreni (SA) |
| 18 ottobre 2024 | B 244260 | 10.000 € | San Francesco al Campo (TO) |
| 17 ottobre 2024 | A 042848 | 10.000 € | Monterotondo (RM) |
| 16 ottobre 2024 | C 160623 | 10.000 € | Roma |
| 15 ottobre 2024 | D 187079 | 10.000 € | Roma |
| 14 ottobre 2024 | E 131375 | 10.000 € | Roma |
| 13 ottobre 2024 | A 231658 | 10.000 € | San Lazzaro di Savena (BO) |
| 11 ottobre 2024 | AA 028155 | 10.000 € | Online |
| 10 ottobre 2024 | F 229719 | 10.000 € | Frascati (RM) |
| 9 ottobre 2024 | E 186518 | 10.000 € | Firenze |
| 8 ottobre 2024 | E 105138 | 10.000 € | Napoli |
| 7 ottobre 2024 | A 033556 | 10.000 € | Collegno (TO) |
| 6 ottobre 2024 | AA 174975 | 10.000 € | Online |
Le edizioni in archivio5 edizioni
| Edizione | Premi giornalieri | Totale distribuito |
|---|---|---|
| Lotteria Italia 2024 | 72 | 780.000 € |
| Lotteria Italia 2023 | 77 | 840.000 € |
| Lotteria Italia 2021 | 66 | 710.000 € |
| Lotteria Italia 2012 | 162 | 4.391.000 € |
| Lotteria Italia 2011 | 187 | 5.708.000 € |
I premi principali di ogni edizione — prima, seconda e terza categoria — sono elencati nell'archivio della Lotteria Italia.
Domande frequenti — Premi giornalieri
Quando vengono comunicati i premi giornalieri?
Per l'edizione 2026, ogni sera dal 28 settembre al 27 dicembre durante la trasmissione Affari Tuoi su Rai 1, che annuncia il codice del biglietto vincente del giorno.
Quanto si vince con i premi giornalieri?
Nell'edizione 2026 il premio giornaliero è di 10.000 € dal 28 settembre al 20 dicembre e sale a 20.000 € al giorno nell'ultima settimana, dal 21 al 27 dicembre. Come tutte le vincite della Lotteria Italia, è esente da ritenute.
Come si partecipa all'estrazione giornaliera?
Registrando il codice stampato sul biglietto sotto la scritta "PREMI GIORNALIERI": tramite QR code, sito ufficiale, telefono (894444) o SMS (4770770), entro le 23:59 del 13 dicembre 2026.
Dove viene pubblicato l'elenco ufficiale dei vincitori?
Sul sito ufficiale della Lotteria Italia, sul portale ADM e sull'app My Lotteries. In questa pagina raccogliamo i biglietti vincenti man mano che vengono pubblicati.