Lotteria Italia 2016: biglietti vincenti
Elenco dei biglietti vincenti dell'estrazione Lotteria Italia del 6 gennaio 2017: 205 biglietti premiati per 16.750.000 € di montepremi.
Premi per categoriaLotteria Italia 2016
| Categoria | Premio | Biglietti |
|---|---|---|
| Prima categoria | 5.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 2.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 500.000 € | 1 |
| Seconda categoria | 50.000 € | 50 |
| Terza categoria | 25.000 € | 150 |
Biglietti vincenti 2016205 biglietti
| Serie | Numero | Categoria | Premio | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| Q | 425840 | Prima categoria | 5.000.000 € | Ranica (BG) |
| T | 116627 | Prima categoria | 2.500.000 € | Tarsia (CS) |
| R | 053568 | Prima categoria | 1.500.000 € | Milano (MI) |
| C | 045521 | Prima categoria | 1.000.000 € | Livorno (LI) |
| N | 337298 | Prima categoria | 500.000 € | Milano (MI) |
| A | 067368 | Seconda categoria | 50.000 € | La Spezia (SP) |
| A | 172313 | Seconda categoria | 50.000 € | Borgomanero (NO) |
| A | 355512 | Seconda categoria | 50.000 € | Fiano Romano (RM) |
| A | 378377 | Seconda categoria | 50.000 € | Magliano Sabina (RI) |
| C | 234965 | Seconda categoria | 50.000 € | Milano (MI) |
| C | 483656 | Seconda categoria | 50.000 € | Reggio Emilia (RE) |
| C | 486591 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| D | 018620 | Seconda categoria | 50.000 € | Lanciano (CH) |
| D | 387290 | Seconda categoria | 50.000 € | Alessandria (AL) |
| D | 409516 | Seconda categoria | 50.000 € | Brindisi (BR) |
| D | 468221 | Seconda categoria | 50.000 € | Ferrara (FE) |
| D | 480110 | Seconda categoria | 50.000 € | Milano (MI) |
| E | 406125 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| F | 039063 | Seconda categoria | 50.000 € | Avellino (AV) |
| F | 244376 | Seconda categoria | 50.000 € | Raiano (AQ) |
| G | 024788 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| G | 354533 | Seconda categoria | 50.000 € | Scarmagno (TO) |
| G | 389173 | Seconda categoria | 50.000 € | Firenze (FI) |
| I | 096311 | Seconda categoria | 50.000 € | Napoli (NA) |
| I | 407649 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| L | 067602 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| L | 079248 | Seconda categoria | 50.000 € | Assemini (CA) |
| L | 095164 | Seconda categoria | 50.000 € | Reggio Calabria (RC) |
| L | 115954 | Seconda categoria | 50.000 € | Fabriano (AN) |
| L | 438157 | Seconda categoria | 50.000 € | Catania (CT) |
| M | 127464 | Seconda categoria | 50.000 € | Como (CO) |
| M | 256066 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| M | 384842 | Seconda categoria | 50.000 € | Genova (GE) |
| N | 257535 | Seconda categoria | 50.000 € | Foggia (FG) |
| N | 302784 | Seconda categoria | 50.000 € | Prato (PO) |
| N | 313332 | Seconda categoria | 50.000 € | Cressa (NO) |
| O | 089212 | Seconda categoria | 50.000 € | Pressana (VR) |
| O | 376706 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| O | 484203 | Seconda categoria | 50.000 € | Grezzago (MI) |
| P | 088738 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| P | 247378 | Seconda categoria | 50.000 € | Citta della Pieve (PG) |
| P | 497040 | Seconda categoria | 50.000 € | Ceggia (VE) |
| Q | 103835 | Seconda categoria | 50.000 € | Modena (MO) |
| Q | 445036 | Seconda categoria | 50.000 € | Chieti (CH) |
| R | 121039 | Seconda categoria | 50.000 € | Chatillon (AO) |
| R | 125489 | Seconda categoria | 50.000 € | Potenza (PZ) |
| S | 287484 | Seconda categoria | 50.000 € | Desenzano (BS) |
| S | 354150 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| S | 418546 | Seconda categoria | 50.000 € | Sestri Levante (GE) |
| S | 476475 | Seconda categoria | 50.000 € | Napoli (NA) |
| T | 243372 | Seconda categoria | 50.000 € | Porto San Giorgio (FM) |
| T | 262209 | Seconda categoria | 50.000 € | Villanova D Asti (AT) |
| T | 475936 | Seconda categoria | 50.000 € | Sona (VR) |
| U | 401589 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| U | 408429 | Seconda categoria | 50.000 € | Cagliari (CA) |
| A | 036538 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| A | 040954 | Terza categoria | 25.000 € | Caserta (CE) |
| A | 199520 | Terza categoria | 25.000 € | Viagrande (CT) |
| A | 321846 | Terza categoria | 25.000 € | Cerea (VR) |
| A | 408785 | Terza categoria | 25.000 € | Torino (TO) |
| B | 007924 | Terza categoria | 25.000 € | San Lorenzo Nuovo (VT) |
| B | 036712 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| B | 071988 | Terza categoria | 25.000 € | Pietra Ligure (SV) |
| B | 076599 | Terza categoria | 25.000 € | Genzano di Lucania (PZ) |
| B | 108755 | Terza categoria | 25.000 € | Viterbo (VT) |
| B | 147907 | Terza categoria | 25.000 € | Bologna (BO) |
| B | 174627 | Terza categoria | 25.000 € | San Bonifacio (VR) |
| B | 180898 | Terza categoria | 25.000 € | Carrara (MS) |
| B | 220018 | Terza categoria | 25.000 € | Erbusco (BS) |
| B | 224162 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| B | 226757 | Terza categoria | 25.000 € | Novara (NO) |
| B | 241442 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| B | 296158 | Terza categoria | 25.000 € | Numana (AN) |
| B | 422642 | Terza categoria | 25.000 € | Chiari (BS) |
| B | 449278 | Terza categoria | 25.000 € | Valleggia (SV) |
| C | 004741 | Terza categoria | 25.000 € | Ravenna (RA) |
| C | 054588 | Terza categoria | 25.000 € | Vicopisano (PI) |
| C | 137241 | Terza categoria | 25.000 € | Costa di Rovigo (RO) |
| C | 141622 | Terza categoria | 25.000 € | Cusano Milanino (MI) |
| C | 225757 | Terza categoria | 25.000 € | Castrocielo (FR) |
| C | 255652 | Terza categoria | 25.000 € | Cardano al Campo (VA) |
| D | 035699 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| D | 062669 | Terza categoria | 25.000 € | Frosinone (FR) |
| D | 113911 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| D | 117535 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| D | 123956 | Terza categoria | 25.000 € | Avella (AV) |
| D | 147931 | Terza categoria | 25.000 € | Carugate (MI) |
| D | 167752 | Terza categoria | 25.000 € | Perugia (PG) |
| D | 304242 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| D | 452125 | Terza categoria | 25.000 € | Pedara (CT) |
| D | 458626 | Terza categoria | 25.000 € | Grosseto (GR) |
| E | 008476 | Terza categoria | 25.000 € | Vigasio (VR) |
| E | 016329 | Terza categoria | 25.000 € | Cascina (PI) |
| E | 140492 | Terza categoria | 25.000 € | Vigonza (PD) |
| E | 177589 | Terza categoria | 25.000 € | Valbrona (CO) |
| E | 222176 | Terza categoria | 25.000 € | Castello di Annone (AT) |
| E | 247229 | Terza categoria | 25.000 € | Ancona (AN) |
| E | 255703 | Terza categoria | 25.000 € | Miglianico (CH) |
| E | 385817 | Terza categoria | 25.000 € | Tremestieri Etneo (CT) |
| E | 429151 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| E | 443174 | Terza categoria | 25.000 € | Nerviano (MI) |
| E | 492318 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| F | 014552 | Terza categoria | 25.000 € | Barberino di Mugello (FI) |
| F | 067351 | Terza categoria | 25.000 € | Paderno Dugnano (MI) |
| F | 093133 | Terza categoria | 25.000 € | Padova (PD) |
| F | 117864 | Terza categoria | 25.000 € | Alessandria (AL) |
| F | 314842 | Terza categoria | 25.000 € | Pesaro-Urbino |
| F | 354403 | Terza categoria | 25.000 € | Ribera (AG) |
| F | 421580 | Terza categoria | 25.000 € | Venezia (VE) |
| G | 033438 | Terza categoria | 25.000 € | Bari (BA) |
| G | 034578 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| G | 129506 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| G | 271223 | Terza categoria | 25.000 € | Torino (TO) |
| G | 463316 | Terza categoria | 25.000 € | Castel San Pietro Terme (BO) |
| G | 480582 | Terza categoria | 25.000 € | Varese (VA) |
| I | 042606 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| I | 277900 | Terza categoria | 25.000 € | Cosenza (CS) |
| I | 310122 | Terza categoria | 25.000 € | Bologna (BO) |
| I | 399529 | Terza categoria | 25.000 € | Castelvetro di Modena (MO) |
| I | 436378 | Terza categoria | 25.000 € | Siena (SI) |
| L | 015277 | Terza categoria | 25.000 € | Cascia (PG) |
| L | 022860 | Terza categoria | 25.000 € | Aci Catena (CT) |
| L | 101417 | Terza categoria | 25.000 € | Sciacca (AG) |
| L | 183239 | Terza categoria | 25.000 € | Cremona (CR) |
| L | 196965 | Terza categoria | 25.000 € | Bologna (BO) |
| L | 258909 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| L | 278080 | Terza categoria | 25.000 € | Lentini (SR) |
| L | 294860 | Terza categoria | 25.000 € | Pistoia (PT) |
| L | 344972 | Terza categoria | 25.000 € | Sarnico (BG) |
| L | 396122 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| L | 402768 | Terza categoria | 25.000 € | Prato (PO) |
| M | 050247 | Terza categoria | 25.000 € | Bari (BA) |
| M | 083915 | Terza categoria | 25.000 € | Silvi Marina (TE) |
| M | 106515 | Terza categoria | 25.000 € | Villafranca Tirrena (ME) |
| M | 128334 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| M | 156835 | Terza categoria | 25.000 € | Ancona (AN) |
| M | 245418 | Terza categoria | 25.000 € | Magenta (MI) |
| M | 363822 | Terza categoria | 25.000 € | Bussolengo (VR) |
| M | 366569 | Terza categoria | 25.000 € | Gallicano nel Lazio (RM) |
| M | 397102 | Terza categoria | 25.000 € | Martellago (VE) |
| M | 399483 | Terza categoria | 25.000 € | Coccaglio (BS) |
| M | 406073 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| N | 084601 | Terza categoria | 25.000 € | Frascati (RM) |
| N | 107010 | Terza categoria | 25.000 € | Reggio Emilia (RE) |
| N | 113206 | Terza categoria | 25.000 € | Napoli (NA) |
| N | 120169 | Terza categoria | 25.000 € | Bertinoro (FC) |
| N | 175550 | Terza categoria | 25.000 € | Venezia (VE) |
| N | 192664 | Terza categoria | 25.000 € | Torrita di Siena (SI) |
| N | 217146 | Terza categoria | 25.000 € | Napoli (NA) |
| N | 267157 | Terza categoria | 25.000 € | Parma (PR) |
| N | 409012 | Terza categoria | 25.000 € | Genova (GE) |
| N | 481212 | Terza categoria | 25.000 € | Lucignano (AR) |
| N | 486660 | Terza categoria | 25.000 € | Sant Ilario D Enza (RE) |
| O | 008240 | Terza categoria | 25.000 € | Aosta (AO) |
| O | 094249 | Terza categoria | 25.000 € | Bordighera (IM) |
| O | 110955 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| O | 145202 | Terza categoria | 25.000 € | Lainate (MI) |
| O | 266409 | Terza categoria | 25.000 € | Ragusa (RG) |
| P | 041935 | Terza categoria | 25.000 € | Vizzolo Predabissi (MI) |
| P | 214958 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| P | 229594 | Terza categoria | 25.000 € | Civitanova Marche (MC) |
| P | 246185 | Terza categoria | 25.000 € | Fabro (TR) |
| P | 284229 | Terza categoria | 25.000 € | Palermo (PA) |
| P | 314978 | Terza categoria | 25.000 € | Anagni (FR) |
| P | 336048 | Terza categoria | 25.000 € | Varese (VA) |
| P | 351397 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| P | 408769 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| P | 443708 | Terza categoria | 25.000 € | Settimo Milanese (MI) |
| Q | 011185 | Terza categoria | 25.000 € | Civitella in Val di Chiana (AR) |
| Q | 088936 | Terza categoria | 25.000 € | Ceprano (FR) |
| Q | 148216 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| Q | 169608 | Terza categoria | 25.000 € | Lecce (LE) |
| Q | 300424 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| Q | 320628 | Terza categoria | 25.000 € | Soave (VR) |
| Q | 400859 | Terza categoria | 25.000 € | Baronissi (SA) |
| R | 065860 | Terza categoria | 25.000 € | Prato (PO) |
| R | 173192 | Terza categoria | 25.000 € | Napoli (NA) |
| R | 184357 | Terza categoria | 25.000 € | Genova (GE) |
| R | 289252 | Terza categoria | 25.000 € | Sergnano (CR) |
| R | 472666 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| S | 033991 | Terza categoria | 25.000 € | Suzzara (MN) |
| S | 040741 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| S | 066119 | Terza categoria | 25.000 € | Jesolo (VE) |
| S | 165666 | Terza categoria | 25.000 € | Sorrento (NA) |
| S | 191483 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| S | 293970 | Terza categoria | 25.000 € | Modica (RG) |
| S | 296785 | Terza categoria | 25.000 € | Guidonia Montecelio (RM) |
| S | 373518 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| S | 492051 | Terza categoria | 25.000 € | Luino (VA) |
| S | 499803 | Terza categoria | 25.000 € | Venezia (VE) |
| T | 011536 | Terza categoria | 25.000 € | Trani (BT) |
| T | 080469 | Terza categoria | 25.000 € | Cerveteri (RM) |
| T | 188881 | Terza categoria | 25.000 € | Verona (VR) |
| T | 293827 | Terza categoria | 25.000 € | Bentivoglio (BO) |
| T | 428957 | Terza categoria | 25.000 € | Giove (TR) |
| T | 440023 | Terza categoria | 25.000 € | Monte Olimpino (CO) |
| T | 485406 | Terza categoria | 25.000 € | Bari (BA) |
| U | 029137 | Terza categoria | 25.000 € | Alcamo (TP) |
| U | 040667 | Terza categoria | 25.000 € | San Zenone al Lambro (MI) |
| U | 069402 | Terza categoria | 25.000 € | San Pietro Avellana (IS) |
| U | 197578 | Terza categoria | 25.000 € | Gallicano nel Lazio (RM) |
| U | 234119 | Terza categoria | 25.000 € | Lecco (LC) |
| U | 242279 | Terza categoria | 25.000 € | Casatenovo (LC) |
| U | 348507 | Terza categoria | 25.000 € | San Vincenzo (LI) |
| U | 364195 | Terza categoria | 25.000 € | Bacoli (NA) |
Controlla serie e numero del tuo tagliando con la verifica del biglietto; le altre edizioni sono nell' archivio della Lotteria Italia e regole e categorie di premio in come funziona la lotteria.
Domande frequenti — Lotteria Italia 2016
Quando si è estratta la Lotteria Italia 2016?
La Lotteria Italia 2016 è stata estratta il 6 gennaio 2017 in diretta TV su Rai 1.
Quanti biglietti vincenti ci sono nella Lotteria Italia 2016?
205 biglietti premiati nell'estrazione. Il premio di prima categoria vale 5.000.000 €.
Posso ancora riscuotere se ho un biglietto vincente?
Hai 180 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale sul sito ADM per riscuotere. Dopo la prescrizione la vincita non è più riscuotibile.