Lotteria Italia 2017: biglietti vincenti
Elenco dei biglietti vincenti dell'estrazione Lotteria Italia del 6 gennaio 2018: 205 biglietti premiati per 16.000.000 € di montepremi.
Premi per categoriaLotteria Italia 2017
| Categoria | Premio | Biglietti |
|---|---|---|
| Prima categoria | 5.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 2.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 500.000 € | 1 |
| Seconda categoria | 50.000 € | 50 |
| Terza categoria | 20.000 € | 150 |
Biglietti vincenti 2017205 biglietti
| Serie | Numero | Categoria | Premio | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| Q | 067777 | Prima categoria | 5.000.000 € | Anagni (FR) |
| P | 245714 | Prima categoria | 2.500.000 € | Milano (MI) |
| D | 034660 | Prima categoria | 1.500.000 € | Rosta (TO) |
| P | 462926 | Prima categoria | 1.000.000 € | Pinerolo (TO) |
| D | 243750 | Prima categoria | 500.000 € | Roma (RM) |
| A | 043587 | Seconda categoria | 50.000 € | Milano (MI) |
| A | 058487 | Seconda categoria | 50.000 € | Anagni (FR) |
| A | 133596 | Seconda categoria | 50.000 € | San Gennaro Vesuviano (NA) |
| A | 466628 | Seconda categoria | 50.000 € | Torre Annunziata (NA) |
| B | 114774 | Seconda categoria | 50.000 € | Bagnolo Mella (BS) |
| B | 367022 | Seconda categoria | 50.000 € | Firenze (FI) |
| C | 059259 | Seconda categoria | 50.000 € | Anagni (FR) |
| C | 250085 | Seconda categoria | 50.000 € | Casoria (NA) |
| D | 291950 | Seconda categoria | 50.000 € | Correggio (RE) |
| D | 398757 | Seconda categoria | 50.000 € | Monterotondo (RM) |
| E | 080180 | Seconda categoria | 50.000 € | Lucera (FG) |
| E | 208473 | Seconda categoria | 50.000 € | Casalgrande (RE) |
| E | 224798 | Seconda categoria | 50.000 € | Parma (PR) |
| E | 287918 | Seconda categoria | 50.000 € | Piacenza (PC) |
| F | 201816 | Seconda categoria | 50.000 € | Campobasso (CB) |
| F | 206540 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| F | 224885 | Seconda categoria | 50.000 € | Binasco (MI) |
| F | 233484 | Seconda categoria | 50.000 € | Firenze (FI) |
| G | 084289 | Seconda categoria | 50.000 € | Corigliano Calabro (CS) |
| G | 120663 | Seconda categoria | 50.000 € | Piubega (MN) |
| G | 133761 | Seconda categoria | 50.000 € | Sorrento (NA) |
| G | 267830 | Seconda categoria | 50.000 € | Serravalle Pistoiese (PT) |
| I | 170928 | Seconda categoria | 50.000 € | Bresso (MI) |
| I | 268849 | Seconda categoria | 50.000 € | Avella (AV) |
| I | 324044 | Seconda categoria | 50.000 € | Jesi (AN) |
| I | 465167 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| L | 090599 | Seconda categoria | 50.000 € | Capena (RM) |
| L | 436591 | Seconda categoria | 50.000 € | Desenzano (BS) |
| M | 239686 | Seconda categoria | 50.000 € | Sassari (SS) |
| M | 260568 | Seconda categoria | 50.000 € | Codroipo (UD) |
| M | 405207 | Seconda categoria | 50.000 € | Tivoli (RM) |
| N | 028098 | Seconda categoria | 50.000 € | Bologna (BO) |
| N | 077178 | Seconda categoria | 50.000 € | Somma Lombardo (VA) |
| N | 168284 | Seconda categoria | 50.000 € | Busto Arsizio (VA) |
| N | 242819 | Seconda categoria | 50.000 € | Caronno Pertusella (VA) |
| N | 486646 | Seconda categoria | 50.000 € | Sestola (MO) |
| O | 352360 | Seconda categoria | 50.000 € | Colleferro (RM) |
| P | 391773 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| Q | 186089 | Seconda categoria | 50.000 € | Vicenza (VI) |
| Q | 375626 | Seconda categoria | 50.000 € | Gallicano nel Lazio (RM) |
| R | 089935 | Seconda categoria | 50.000 € | Altopascio (LU) |
| R | 415050 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| R | 491223 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| S | 049055 | Seconda categoria | 50.000 € | Reggello (FI) |
| S | 368547 | Seconda categoria | 50.000 € | Latina (LT) |
| T | 206856 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| T | 294994 | Seconda categoria | 50.000 € | Anzio (RM) |
| U | 064207 | Seconda categoria | 50.000 € | Fiumicino (RM) |
| U | 076485 | Seconda categoria | 50.000 € | Magione (PG) |
| U | 205349 | Seconda categoria | 50.000 € | Montese (MO) |
| A | 219149 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| A | 249286 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| A | 311426 | Terza categoria | 20.000 € | Altamura (BA) |
| A | 317088 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| A | 427193 | Terza categoria | 20.000 € | Pero (MI) |
| B | 083353 | Terza categoria | 20.000 € | Rionero in Vulture (PZ) |
| B | 095719 | Terza categoria | 20.000 € | Lizzanello (LE) |
| B | 099627 | Terza categoria | 20.000 € | Brescia (BS) |
| B | 132826 | Terza categoria | 20.000 € | Rottofreno (PC) |
| B | 209318 | Terza categoria | 20.000 € | S.Giov.Lupatoto (VR) |
| B | 223443 | Terza categoria | 20.000 € | Torino (TO) |
| B | 242969 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| B | 318008 | Terza categoria | 20.000 € | Civitavecchia (RM) |
| B | 330624 | Terza categoria | 20.000 € | Medicina (BO) |
| C | 067492 | Terza categoria | 20.000 € | Lamezia Terme (CZ) |
| C | 068038 | Terza categoria | 20.000 € | Acireale (CT) |
| C | 167704 | Terza categoria | 20.000 € | Fossano (CN) |
| C | 196853 | Terza categoria | 20.000 € | Satriano di Lucania (PZ) |
| C | 210551 | Terza categoria | 20.000 € | Casalgrande (RE) |
| C | 287589 | Terza categoria | 20.000 € | Bernalda (MT) |
| C | 290672 | Terza categoria | 20.000 € | Civitella d'Agliano (VT) |
| C | 450592 | Terza categoria | 20.000 € | Brentino Belluno (VR) |
| D | 033329 | Terza categoria | 20.000 € | Sluderno (BZ) |
| D | 043676 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| D | 044116 | Terza categoria | 20.000 € | S Giovanni Valdarno (AR) |
| D | 082948 | Terza categoria | 20.000 € | Manduria (TA) |
| D | 186827 | Terza categoria | 20.000 € | Zola Predosa (BO) |
| D | 283480 | Terza categoria | 20.000 € | Mediglia (MI) |
| D | 303065 | Terza categoria | 20.000 € | Torino (TO) |
| D | 361432 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| D | 480156 | Terza categoria | 20.000 € | Cesana Brianza (LC) |
| E | 099366 | Terza categoria | 20.000 € | L Aquila (AQ) |
| E | 128827 | Terza categoria | 20.000 € | Catania (CT) |
| E | 161784 | Terza categoria | 20.000 € | Tortona (AL) |
| E | 235630 | Terza categoria | 20.000 € | Torino di Sangro (CH) |
| E | 280778 | Terza categoria | 20.000 € | Enna (EN) |
| E | 297782 | Terza categoria | 20.000 € | Campogalliano (MO) |
| E | 304135 | Terza categoria | 20.000 € | San Candido (BZ) |
| F | 033386 | Terza categoria | 20.000 € | Verbania (VB) |
| F | 041844 | Terza categoria | 20.000 € | Peschiera Borromeo (MI) |
| F | 094396 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| F | 128407 | Terza categoria | 20.000 € | Biella (BI) |
| F | 137858 | Terza categoria | 20.000 € | Capurso (BA) |
| F | 196945 | Terza categoria | 20.000 € | Valbrembo (BG) |
| F | 222770 | Terza categoria | 20.000 € | Parma (PR) |
| F | 266437 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| F | 272662 | Terza categoria | 20.000 € | Anagni (FR) |
| F | 433932 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| G | 032392 | Terza categoria | 20.000 € | Darfo Boario Terme (BS) |
| G | 101314 | Terza categoria | 20.000 € | Campagna (SA) |
| G | 263814 | Terza categoria | 20.000 € | Bertinoro (FC) |
| G | 281843 | Terza categoria | 20.000 € | Francavilla in Sinni (PZ) |
| G | 376016 | Terza categoria | 20.000 € | Leonessa (RI) |
| G | 464478 | Terza categoria | 20.000 € | Andria (BA) |
| G | 470819 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| G | 476737 | Terza categoria | 20.000 € | Cagliari (CA) |
| G | 495048 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| I | 031952 | Terza categoria | 20.000 € | Cesena (FC) |
| I | 060694 | Terza categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| I | 151524 | Terza categoria | 20.000 € | Salerno (SA) |
| I | 226765 | Terza categoria | 20.000 € | Chivasso (TO) |
| I | 302278 | Terza categoria | 20.000 € | Verona (VR) |
| I | 405447 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| I | 460723 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| L | 017533 | Terza categoria | 20.000 € | Santa Maria Capua Vetere (CE) |
| L | 034057 | Terza categoria | 20.000 € | Agliana (PT) |
| L | 048463 | Terza categoria | 20.000 € | Trontano (VB) |
| L | 065269 | Terza categoria | 20.000 € | Crema (CR) |
| L | 132698 | Terza categoria | 20.000 € | Montegrotto Terme (PD) |
| L | 185869 | Terza categoria | 20.000 € | Ortona (CH) |
| L | 274097 | Terza categoria | 20.000 € | Salerno (SA) |
| L | 285708 | Terza categoria | 20.000 € | Corleone (PA) |
| L | 296660 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| L | 345970 | Terza categoria | 20.000 € | Nogarole Rocca (VR) |
| L | 404236 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| L | 456185 | Terza categoria | 20.000 € | Torino di Sangro (CH) |
| M | 034700 | Terza categoria | 20.000 € | Fiumicino (RM) |
| M | 091297 | Terza categoria | 20.000 € | Mottola (TA) |
| M | 106065 | Terza categoria | 20.000 € | Camaiore (LU) |
| M | 109984 | Terza categoria | 20.000 € | Sesto San Giovanni (MI) |
| M | 217164 | Terza categoria | 20.000 € | Bagnolo S. Vito (MN) |
| M | 353004 | Terza categoria | 20.000 € | Cambiago (MI) |
| M | 387030 | Terza categoria | 20.000 € | Soverato (CZ) |
| M | 393013 | Terza categoria | 20.000 € | Lissone (MB) |
| M | 451130 | Terza categoria | 20.000 € | Bertinoro (FC) |
| N | 023001 | Terza categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| N | 052729 | Terza categoria | 20.000 € | Legnago (VR) |
| N | 063004 | Terza categoria | 20.000 € | Trento (TN) |
| N | 098304 | Terza categoria | 20.000 € | Pescara (PE) |
| N | 106521 | Terza categoria | 20.000 € | Darfo Boario Terme (BS) |
| N | 137579 | Terza categoria | 20.000 € | Busnago (MB) |
| N | 175128 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| N | 238148 | Terza categoria | 20.000 € | Riccione (RN) |
| N | 242910 | Terza categoria | 20.000 € | Sant Elpidio a Mare (FM) |
| N | 255420 | Terza categoria | 20.000 € | Stroppiana (VC) |
| N | 270052 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| N | 357882 | Terza categoria | 20.000 € | Siena (SI) |
| N | 401905 | Terza categoria | 20.000 € | Palermo (PA) |
| N | 406384 | Terza categoria | 20.000 € | Belpasso (CT) |
| N | 493706 | Terza categoria | 20.000 € | Trento (TN) |
| O | 007220 | Terza categoria | 20.000 € | Bolzano Vicentino (VI) |
| O | 059152 | Terza categoria | 20.000 € | Pianfei (CN) |
| O | 069268 | Terza categoria | 20.000 € | Gallicano nel Lazio (RM) |
| O | 105036 | Terza categoria | 20.000 € | Firenze (FI) |
| O | 132182 | Terza categoria | 20.000 € | Macerata (MC) |
| O | 209095 | Terza categoria | 20.000 € | Bolognetta (PA) |
| O | 239761 | Terza categoria | 20.000 € | Basilicanova (PR) |
| O | 353091 | Terza categoria | 20.000 € | Sona (VR) |
| O | 392551 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| P | 137902 | Terza categoria | 20.000 € | Savignano sul Rubicone (FC) |
| P | 186841 | Terza categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| P | 332869 | Terza categoria | 20.000 € | Riccione (RN) |
| P | 381628 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| P | 405541 | Terza categoria | 20.000 € | Verona (VR) |
| P | 428671 | Terza categoria | 20.000 € | Rodano (MI) |
| P | 479599 | Terza categoria | 20.000 € | Selvino (BG) |
| Q | 110649 | Terza categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| Q | 129936 | Terza categoria | 20.000 € | Merano (BZ) |
| Q | 158989 | Terza categoria | 20.000 € | Comiso (RG) |
| Q | 275142 | Terza categoria | 20.000 € | Baronissi (SA) |
| Q | 431116 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| Q | 459771 | Terza categoria | 20.000 € | Mola di Bari (BA) |
| R | 040506 | Terza categoria | 20.000 € | Bagnolo S. Vito (MN) |
| R | 111204 | Terza categoria | 20.000 € | Misterbianco (CT) |
| R | 215860 | Terza categoria | 20.000 € | Civitella del Lago (TR) |
| R | 229577 | Terza categoria | 20.000 € | Pieve di Soligo (TV) |
| R | 343543 | Terza categoria | 20.000 € | Teano (CE) |
| R | 351973 | Terza categoria | 20.000 € | Fiano Romano (RM) |
| R | 419633 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| R | 420859 | Terza categoria | 20.000 € | Cassano Magnago (VA) |
| R | 460645 | Terza categoria | 20.000 € | Pomezia (RM) |
| R | 460858 | Terza categoria | 20.000 € | Cerea (VR) |
| R | 490386 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| R | 493579 | Terza categoria | 20.000 € | Tarvisio (UD) |
| S | 120835 | Terza categoria | 20.000 € | Vadena- Pfatten (BZ) |
| S | 154101 | Terza categoria | 20.000 € | Polla (SA) |
| S | 190438 | Terza categoria | 20.000 € | Pompei (NA) |
| S | 254705 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| S | 421266 | Terza categoria | 20.000 € | Lecce (LE) |
| T | 093269 | Terza categoria | 20.000 € | Casalecchio di Reno (BO) |
| T | 176641 | Terza categoria | 20.000 € | Merate (LC) |
| T | 391228 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| T | 440765 | Terza categoria | 20.000 € | Montano Lucino (CO) |
| T | 446182 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| U | 023700 | Terza categoria | 20.000 € | Livorno (LI) |
| U | 165099 | Terza categoria | 20.000 € | San Giuliano Terme (PI) |
| U | 196613 | Terza categoria | 20.000 € | Sciacca (AG) |
| U | 240485 | Terza categoria | 20.000 € | Via Quarenghi N 23 (MI) |
| U | 296170 | Terza categoria | 20.000 € | Carmagnola (TO) |
| U | 378812 | Terza categoria | 20.000 € | Parma (PR) |
Controlla serie e numero del tuo tagliando con la verifica del biglietto; le altre edizioni sono nell' archivio della Lotteria Italia e regole e categorie di premio in come funziona la lotteria.
Domande frequenti — Lotteria Italia 2017
Quando si è estratta la Lotteria Italia 2017?
La Lotteria Italia 2017 è stata estratta il 6 gennaio 2018 in diretta TV su Rai 1.
Quanti biglietti vincenti ci sono nella Lotteria Italia 2017?
205 biglietti premiati nell'estrazione. Il premio di prima categoria vale 5.000.000 €.
Posso ancora riscuotere se ho un biglietto vincente?
Hai 180 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale sul sito ADM per riscuotere. Dopo la prescrizione la vincita non è più riscuotibile.