Lotteria Italia 2018: biglietti vincenti
Elenco dei biglietti vincenti dell'estrazione Lotteria Italia del 6 gennaio 2019: 205 biglietti premiati per 16.750.000 € di montepremi.
Premi per categoriaLotteria Italia 2018
| Categoria | Premio | Biglietti |
|---|---|---|
| Prima categoria | 5.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 2.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 500.000 € | 1 |
| Seconda categoria | 50.000 € | 50 |
| Terza categoria | 25.000 € | 150 |
Biglietti vincenti 2018205 biglietti
| Serie | Numero | Categoria | Premio | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| G | 154304 | Prima categoria | 5.000.000 € | Sala Consilina (SA) |
| E | 449246 | Prima categoria | 2.500.000 € | Napoli (NA) |
| E | 265607 | Prima categoria | 1.500.000 € | Pompei (NA) |
| P | 386971 | Prima categoria | 1.000.000 € | Torino (TO) |
| F | 075026 | Prima categoria | 500.000 € | Fabro (TR) |
| A | 020572 | Seconda categoria | 50.000 € | Pescara (PE) |
| A | 029829 | Seconda categoria | 50.000 € | Pescara (PE) |
| A | 173041 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| A | 287738 | Seconda categoria | 50.000 € | Isola Rizza (VR) |
| B | 374738 | Seconda categoria | 50.000 € | Distributore Locale Rozzano (MI) |
| C | 121622 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| C | 145861 | Seconda categoria | 50.000 € | Bagno a Ripoli (FI) |
| C | 166463 | Seconda categoria | 50.000 € | Riccione (RN) |
| C | 287214 | Seconda categoria | 50.000 € | Rovato (BS) |
| C | 368903 | Seconda categoria | 50.000 € | Distributore Locale Ardea (RM) |
| C | 373341 | Seconda categoria | 50.000 € | Distributore Locale Arese (MI) |
| C | 381115 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| C | 422166 | Seconda categoria | 50.000 € | Venezia (VE) |
| D | 086101 | Seconda categoria | 50.000 € | Messina (ME) |
| D | 110125 | Seconda categoria | 50.000 € | Guidonia Montecelio (RM) |
| D | 110210 | Seconda categoria | 50.000 € | Rende (CS) |
| D | 127008 | Seconda categoria | 50.000 € | Zola Predosa (BO) |
| D | 202580 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| D | 288046 | Seconda categoria | 50.000 € | Siror (TN) |
| D | 306495 | Seconda categoria | 50.000 € | Distributore Locale Milano (MI) |
| D | 364954 | Seconda categoria | 50.000 € | Distributore Locale Roma (RM) |
| D | 486715 | Seconda categoria | 50.000 € | Valmontone (RM) |
| E | 104858 | Seconda categoria | 50.000 € | Zola Predosa (BO) |
| E | 164072 | Seconda categoria | 50.000 € | Sala Consilina (SA) |
| F | 236454 | Seconda categoria | 50.000 € | Monterotondo (RM) |
| F | 311760 | Seconda categoria | 50.000 € | Distributore Locale Milano (MI) |
| F | 390919 | Seconda categoria | 50.000 € | Distributore Locale Rimini (RN) |
| F | 393220 | Seconda categoria | 50.000 € | Distributore Locale Napoli (NA) |
| F | 420147 | Seconda categoria | 50.000 € | Giarre (CT) |
| F | 498108 | Seconda categoria | 50.000 € | Vallata (AV) |
| G | 124020 | Seconda categoria | 50.000 € | Modena (MO) |
| G | 173049 | Seconda categoria | 50.000 € | Siracusa (SR) |
| G | 290743 | Seconda categoria | 50.000 € | Sesto San Giovanni (MI) |
| I | 094754 | Seconda categoria | 50.000 € | Antrodoco (RI) |
| I | 274888 | Seconda categoria | 50.000 € | Ostra Vetere (AN) |
| L | 128274 | Seconda categoria | 50.000 € | Sestri Levante (GE) |
| M | 083822 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| M | 377086 | Seconda categoria | 50.000 € | Distributore Locale Milano (MI) |
| M | 393499 | Seconda categoria | 50.000 € | Distributore Locale San Zenone al Lambro (MI) |
| O | 147211 | Seconda categoria | 50.000 € | Torino (TO) |
| O | 160746 | Seconda categoria | 50.000 € | Milano (MI) |
| O | 368802 | Seconda categoria | 50.000 € | Frascati (RM) |
| P | 001813 | Seconda categoria | 50.000 € | Ravenna (RA) |
| P | 350392 | Seconda categoria | 50.000 € | Verbania (VB) |
| P | 472937 | Seconda categoria | 50.000 € | Castelvetrano (TP) |
| Q | 121038 | Seconda categoria | 50.000 € | Trapani (TP) |
| Q | 160562 | Seconda categoria | 50.000 € | Rescaldina (MI) |
| R | 098556 | Seconda categoria | 50.000 € | Pietrasanta (LU) |
| R | 314320 | Seconda categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| R | 433509 | Seconda categoria | 50.000 € | Distributore Locale Roma (RM) |
| A | 080997 | Terza categoria | 25.000 € | Desenzano del Garda (BS) |
| A | 144784 | Terza categoria | 25.000 € | Torre Annunziata (NA) |
| A | 202572 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| A | 389476 | Terza categoria | 25.000 € | Firenze (FI) |
| A | 421046 | Terza categoria | 25.000 € | Casilina (RM) |
| A | 437037 | Terza categoria | 25.000 € | Bologna (BO) |
| A | 441232 | Terza categoria | 25.000 € | Monfalcone (GO) |
| A | 463256 | Terza categoria | 25.000 € | Perugia (PG) |
| B | 033257 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| B | 054352 | Terza categoria | 25.000 € | Santa Margherita Ligure (GE) |
| B | 159232 | Terza categoria | 25.000 € | Varazze (SV) |
| B | 169824 | Terza categoria | 25.000 € | Fiorenzuola d'Arda (PC) |
| B | 183422 | Terza categoria | 25.000 € | Riccia (CB) |
| B | 186202 | Terza categoria | 25.000 € | Riola Sardo (OR) |
| B | 261354 | Terza categoria | 25.000 € | Borgaro Torinese (TO) |
| B | 412410 | Terza categoria | 25.000 € | Cremona (CR) |
| B | 420877 | Terza categoria | 25.000 € | Valleggia (SV) |
| B | 477823 | Terza categoria | 25.000 € | Monsummano Terme (PT) |
| C | 008214 | Terza categoria | 25.000 € | Nichelino (TO) |
| C | 027156 | Terza categoria | 25.000 € | Sondrio (SO) |
| C | 041191 | Terza categoria | 25.000 € | Brescia (BS) |
| C | 044703 | Terza categoria | 25.000 € | Vico nel Lazio (FR) |
| C | 140039 | Terza categoria | 25.000 € | Arsago Seprio (VA) |
| C | 251258 | Terza categoria | 25.000 € | Trebaseleghe (PD) |
| C | 264756 | Terza categoria | 25.000 € | Bussolengo (VR) |
| C | 267136 | Terza categoria | 25.000 € | Cecina (LI) |
| C | 280876 | Terza categoria | 25.000 € | Stezzano (BG) |
| C | 428687 | Terza categoria | 25.000 € | Ceggia (VE) |
| D | 144959 | Terza categoria | 25.000 € | Castello di Annone (AT) |
| D | 222028 | Terza categoria | 25.000 € | Borgo San Lorenzo (FI) |
| D | 327434 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Milano (MI) |
| D | 342846 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Falconara Marittima (AN) |
| D | 403759 | Terza categoria | 25.000 € | Nocera Superiore (SA) |
| D | 408617 | Terza categoria | 25.000 € | Campagna (SA) |
| D | 426055 | Terza categoria | 25.000 € | Asti (AT) |
| E | 011547 | Terza categoria | 25.000 € | Campofelice di Roccella (PA) |
| E | 028967 | Terza categoria | 25.000 € | Castrocielo (FR) |
| E | 054072 | Terza categoria | 25.000 € | Spresiano (TV) |
| E | 092237 | Terza categoria | 25.000 € | Napoli (NA) |
| E | 119787 | Terza categoria | 25.000 € | Mugnano di Napoli (NA) |
| E | 238936 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| E | 268785 | Terza categoria | 25.000 € | Pianopoli (CZ) |
| E | 282080 | Terza categoria | 25.000 € | Sorrento (NA) |
| E | 291736 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| E | 295119 | Terza categoria | 25.000 € | Castelnuovo Scrivia (AL) |
| E | 381754 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Roma (RM) |
| E | 432914 | Terza categoria | 25.000 € | Varna (BZ) |
| F | 033373 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| F | 118209 | Terza categoria | 25.000 € | Castelcivita (SA) |
| F | 228117 | Terza categoria | 25.000 € | Verona (VR) |
| F | 313698 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Treppo Ligosullo (UD) |
| F | 336012 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Miradolo Terme (PV) |
| F | 385154 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Frascati (RM) |
| F | 392396 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Roma (RM) |
| F | 399499 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Milano (MI) |
| F | 441332 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| F | 442404 | Terza categoria | 25.000 € | Castelvetrano (TP) |
| F | 446319 | Terza categoria | 25.000 € | Vallo della Lucania (SA) |
| F | 449305 | Terza categoria | 25.000 € | Ponte Nelle Alpi (BL) |
| F | 483266 | Terza categoria | 25.000 € | Torino di Sangro (CH) |
| G | 030842 | Terza categoria | 25.000 € | Treviso (TV) |
| G | 038044 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| G | 053267 | Terza categoria | 25.000 € | Salerno (SA) |
| G | 060311 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| G | 157462 | Terza categoria | 25.000 € | Campagna (SA) |
| G | 291041 | Terza categoria | 25.000 € | Cinisi (PA) |
| G | 324310 | Terza categoria | 25.000 € | Anagni (FR) |
| G | 454485 | Terza categoria | 25.000 € | Teano (CE) |
| G | 464412 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| I | 043778 | Terza categoria | 25.000 € | Rapallo (GE) |
| I | 143127 | Terza categoria | 25.000 € | Portici (NA) |
| I | 347875 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Acquaviva delle Fonti (BA) |
| I | 425021 | Terza categoria | 25.000 € | Sulmona (AQ) |
| I | 435642 | Terza categoria | 25.000 € | Serravalle Pistoiese (PT) |
| I | 449362 | Terza categoria | 25.000 € | Modugno (BA) |
| I | 454688 | Terza categoria | 25.000 € | Villafranca Tirrena (ME) |
| L | 021117 | Terza categoria | 25.000 € | Catanzaro (CZ) |
| L | 038874 | Terza categoria | 25.000 € | Poggio Renatico (FE) |
| L | 045270 | Terza categoria | 25.000 € | Paterno (CT) |
| L | 051862 | Terza categoria | 25.000 € | Ischia (NA) |
| L | 067272 | Terza categoria | 25.000 € | Solarolo (RA) |
| L | 130853 | Terza categoria | 25.000 € | Rho (MI) |
| L | 155919 | Terza categoria | 25.000 € | Matera (MT) |
| L | 198702 | Terza categoria | 25.000 € | Rende (CS) |
| L | 222381 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| L | 237446 | Terza categoria | 25.000 € | San Zenone al Lambro (MI) |
| L | 271942 | Terza categoria | 25.000 € | Brentino Belluno (VR) |
| L | 311771 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Milano (MI) |
| L | 322863 | Terza categoria | 25.000 € | Barzano (LC) |
| L | 365933 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Reggio Emilia (RE) |
| L | 385022 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Roma (RM) |
| L | 458046 | Terza categoria | 25.000 € | Colonnella (TE) |
| L | 485119 | Terza categoria | 25.000 € | Firenze (FI) |
| M | 070349 | Terza categoria | 25.000 € | Sant Antonino di Susa (TO) |
| M | 076110 | Terza categoria | 25.000 € | Cerignola (FG) |
| M | 191430 | Terza categoria | 25.000 € | Confienza (PV) |
| M | 228238 | Terza categoria | 25.000 € | Minturno (LT) |
| M | 246350 | Terza categoria | 25.000 € | Belforte Monferrato (AL) |
| M | 341380 | Terza categoria | 25.000 € | Pollena Trocchia (NA) |
| M | 387204 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Roma (RM) |
| M | 402575 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| M | 424761 | Terza categoria | 25.000 € | Sestri Levante (GE) |
| M | 430533 | Terza categoria | 25.000 € | Genova (GE) |
| M | 491260 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| N | 050606 | Terza categoria | 25.000 € | Palermo (PA) |
| N | 058961 | Terza categoria | 25.000 € | Carate Brianza (MB) |
| N | 078558 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| N | 116814 | Terza categoria | 25.000 € | Bolzano (BZ) |
| N | 120350 | Terza categoria | 25.000 € | Matera (MT) |
| N | 132501 | Terza categoria | 25.000 € | Bacoli (NA) |
| N | 205043 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Milano (MI) |
| N | 324490 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| N | 354074 | Terza categoria | 25.000 € | Orio al Serio (BG) |
| N | 475532 | Terza categoria | 25.000 € | Oriolo Romano (VT) |
| N | 488731 | Terza categoria | 25.000 € | Rimini (RN) |
| N | 499134 | Terza categoria | 25.000 € | Pomezia (RM) |
| O | 110345 | Terza categoria | 25.000 € | Castello di Annone (AT) |
| O | 112638 | Terza categoria | 25.000 € | Limbiate (MB) |
| O | 146119 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| O | 172952 | Terza categoria | 25.000 € | Castrocielo (FR) |
| O | 242876 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Milano (MI) |
| O | 426552 | Terza categoria | 25.000 € | Catanzaro (CZ) |
| P | 045537 | Terza categoria | 25.000 € | Giussano (MB) |
| P | 054137 | Terza categoria | 25.000 € | Cavaion Veronese (VR) |
| P | 164665 | Terza categoria | 25.000 € | Trento (TN) |
| P | 213885 | Terza categoria | 25.000 € | Distributore Locale Parma (PR) |
| P | 309645 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| P | 328624 | Terza categoria | 25.000 € | Gragnano (NA) |
| P | 372123 | Terza categoria | 25.000 € | Bojano (CB) |
| P | 375567 | Terza categoria | 25.000 € | Bologna (BO) |
| P | 377748 | Terza categoria | 25.000 € | Conegliano (TV) |
| P | 398606 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| P | 435411 | Terza categoria | 25.000 € | S Giovanni Valdarno (AR) |
| P | 449830 | Terza categoria | 25.000 € | Cesano Maderno (MB) |
| P | 486317 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| Q | 000588 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| Q | 028432 | Terza categoria | 25.000 € | Napoli (NA) |
| Q | 081487 | Terza categoria | 25.000 € | Sommacampagna (VR) |
| Q | 087308 | Terza categoria | 25.000 € | Roma (RM) |
| Q | 110912 | Terza categoria | 25.000 € | Firenze (FI) |
| Q | 140209 | Terza categoria | 25.000 € | Milano (MI) |
| Q | 153674 | Terza categoria | 25.000 € | Cologno Monzese (MI) |
| Q | 173962 | Terza categoria | 25.000 € | Lecce (LE) |
| Q | 334016 | Terza categoria | 25.000 € | Finale Ligure (SV) |
| Q | 341529 | Terza categoria | 25.000 € | Fiumicino (RM) |
| Q | 456643 | Terza categoria | 25.000 € | Santa Maria Capua Vetere (CE) |
| R | 083674 | Terza categoria | 25.000 € | Piossasco (TO) |
| R | 186657 | Terza categoria | 25.000 € | Castelnuovo Scrivia (AL) |
| R | 311302 | Terza categoria | 25.000 € | Barberino di Mugello (FI) |
| R | 412982 | Terza categoria | 25.000 € | San Nicola la Strada (CE) |
Controlla serie e numero del tuo tagliando con la verifica del biglietto; le altre edizioni sono nell' archivio della Lotteria Italia e regole e categorie di premio in come funziona la lotteria.
Domande frequenti — Lotteria Italia 2018
Quando si è estratta la Lotteria Italia 2018?
La Lotteria Italia 2018 è stata estratta il 6 gennaio 2019 in diretta TV su Rai 1.
Quanti biglietti vincenti ci sono nella Lotteria Italia 2018?
205 biglietti premiati nell'estrazione. Il premio di prima categoria vale 5.000.000 €.
Posso ancora riscuotere se ho un biglietto vincente?
Hai 180 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale sul sito ADM per riscuotere. Dopo la prescrizione la vincita non è più riscuotibile.