Lotteria Italia 2019: biglietti vincenti
Elenco dei biglietti vincenti dell'estrazione Lotteria Italia del 6 gennaio 2020: 205 biglietti premiati per 16.100.000 € di montepremi.
Premi per categoriaLotteria Italia 2019
| Categoria | Premio | Biglietti |
|---|---|---|
| Prima categoria | 5.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 2.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 500.000 € | 1 |
| Seconda categoria | 100.000 € | 20 |
| Terza categoria | 20.000 € | 180 |
Biglietti vincenti 2019205 biglietti
| Serie | Numero | Categoria | Premio | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| O | 005538 | Prima categoria | 5.000.000 € | Torino (TO) |
| P | 463112 | Prima categoria | 2.500.000 € | Gonars (UD) |
| N | 121940 | Prima categoria | 1.500.000 € | Roma (RM) |
| C | 127922 | Prima categoria | 1.000.000 € | Lucca (LU) |
| P | 370303 | Prima categoria | 500.000 € | Erba (CO) |
| A | 351631 | Seconda categoria | 100.000 € | Parma (PR) |
| A | 473573 | Seconda categoria | 100.000 € | Tortona (AL) |
| C | 497235 | Seconda categoria | 100.000 € | Roma (RM) |
| D | 133481 | Seconda categoria | 100.000 € | Pavia (PV) |
| E | 235721 | Seconda categoria | 100.000 € | Roma (RM) |
| E | 237293 | Seconda categoria | 100.000 € | Roma (RM) |
| E | 323839 | Seconda categoria | 100.000 € | Piscina (TO) |
| E | 346697 | Seconda categoria | 100.000 € | Torino di Sangro (CH) |
| E | 468061 | Seconda categoria | 100.000 € | Frascati (RM) |
| F | 409216 | Seconda categoria | 100.000 € | Salerno (SA) |
| L | 064678 | Seconda categoria | 100.000 € | Castellarano (RE) |
| L | 288423 | Seconda categoria | 100.000 € | Torino (TO) |
| M | 003332 | Seconda categoria | 100.000 € | Salerno (SA) |
| M | 059274 | Seconda categoria | 100.000 € | Riccione (RN) |
| M | 160464 | Seconda categoria | 100.000 € | Trieste (TS) |
| N | 065499 | Seconda categoria | 100.000 € | Napoli (NA) |
| N | 221621 | Seconda categoria | 100.000 € | Molfetta (BA) |
| P | 412570 | Seconda categoria | 100.000 € | Lavis (TN) |
| P | 431020 | Seconda categoria | 100.000 € | Palo del Colle (BA) |
| P | 475690 | Seconda categoria | 100.000 € | Roma (RM) |
| A | 008061 | Terza categoria | 20.000 € | Fermignano (PU) |
| A | 011582 | Terza categoria | 20.000 € | Latiano (BR) |
| A | 071348 | Terza categoria | 20.000 € | Palermo (PA) |
| A | 076726 | Terza categoria | 20.000 € | Casalecchio di Reno (BO) |
| A | 128814 | Terza categoria | 20.000 € | Garaguso (MT) |
| A | 231379 | Terza categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| A | 256628 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| A | 257612 | Terza categoria | 20.000 € | Cremona (CR) |
| A | 431078 | Terza categoria | 20.000 € | Bologna (BO) |
| A | 467714 | Terza categoria | 20.000 € | Bertinoro (FC) |
| AA | 004401 | Terza categoria | 20.000 € | — |
| B | 028354 | Terza categoria | 20.000 € | Sora (FR) |
| B | 031319 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| B | 040057 | Terza categoria | 20.000 € | Asti (AT) |
| B | 068086 | Terza categoria | 20.000 € | Maida (CZ) |
| B | 093677 | Terza categoria | 20.000 € | Bari (BA) |
| B | 128889 | Terza categoria | 20.000 € | Saracena (CS) |
| B | 184851 | Terza categoria | 20.000 € | Bologna (BO) |
| B | 187169 | Terza categoria | 20.000 € | Ferrara (FE) |
| B | 210348 | Terza categoria | 20.000 € | Imola (BO) |
| B | 247674 | Terza categoria | 20.000 € | Zola Predosa (BO) |
| B | 342228 | Terza categoria | 20.000 € | Apricena (FG) |
| B | 373045 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| B | 388353 | Terza categoria | 20.000 € | Mirabella Eclano |
| B | 404258 | Terza categoria | 20.000 € | Lecco (LC) |
| B | 421604 | Terza categoria | 20.000 € | Cinisi (PA) |
| B | 451744 | Terza categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| B | 453184 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| C | 016517 | Terza categoria | 20.000 € | Porto Viro (RO) |
| C | 031354 | Terza categoria | 20.000 € | Seveso (MB) |
| C | 070781 | Terza categoria | 20.000 € | Montalto di Castro (VT) |
| C | 153399 | Terza categoria | 20.000 € | Pozzaglio ed Uniti (CR) |
| C | 221758 | Terza categoria | 20.000 € | Genova (GE) |
| C | 295729 | Terza categoria | 20.000 € | Somma Lombardo (VA) |
| C | 434354 | Terza categoria | 20.000 € | Parma (PR) |
| C | 461522 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| C | 467905 | Terza categoria | 20.000 € | Avellino (AV) |
| D | 044903 | Terza categoria | 20.000 € | Ponte Nelle Alpi (BL) |
| D | 062407 | Terza categoria | 20.000 € | Montescaglioso (MT) |
| D | 141109 | Terza categoria | 20.000 € | Velletri (RM) |
| D | 146753 | Terza categoria | 20.000 € | Rovereto (TN) |
| D | 211022 | Terza categoria | 20.000 € | Genova (GE) |
| D | 284536 | Terza categoria | 20.000 € | Rimini (RN) |
| D | 292658 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| D | 314654 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| D | 324628 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| D | 346370 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| D | 376954 | Terza categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| D | 461757 | Terza categoria | 20.000 € | San Martino Siccomario (PV) |
| D | 463234 | Terza categoria | 20.000 € | Civitavecchia (RM) |
| D | 463885 | Terza categoria | 20.000 € | Treviso (TV) |
| D | 472306 | Terza categoria | 20.000 € | Casalecchio di Reno (BO) |
| D | 474869 | Terza categoria | 20.000 € | Tivoli (RM) |
| D | 486306 | Terza categoria | 20.000 € | Buccinasco (MI) |
| D | 494572 | Terza categoria | 20.000 € | Pietrasanta (LU) |
| E | 015714 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| E | 067080 | Terza categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| E | 083904 | Terza categoria | 20.000 € | Campogalliano (MO) |
| E | 149454 | Terza categoria | 20.000 € | Bentivoglio (BO) |
| E | 221498 | Terza categoria | 20.000 € | Padova (PD) |
| E | 260292 | Terza categoria | 20.000 € | Parma (PR) |
| E | 270536 | Terza categoria | 20.000 € | Bagno a Ripoli (FI) |
| E | 334190 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| E | 336656 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| E | 413993 | Terza categoria | 20.000 € | Genova (GE) |
| E | 416520 | Terza categoria | 20.000 € | Ardea (RM) |
| E | 439076 | Terza categoria | 20.000 € | Parma (PR) |
| E | 448622 | Terza categoria | 20.000 € | Varese (VA) |
| E | 458402 | Terza categoria | 20.000 € | Bolzano (BZ) |
| E | 464056 | Terza categoria | 20.000 € | Palermo (PA) |
| F | 043290 | Terza categoria | 20.000 € | Bolzano (BZ) |
| F | 057942 | Terza categoria | 20.000 € | Montefiascone (VT) |
| F | 064531 | Terza categoria | 20.000 € | Acireale (CT) |
| F | 139463 | Terza categoria | 20.000 € | Gorizia (GO) |
| F | 152242 | Terza categoria | 20.000 € | Catania (CT) |
| F | 276937 | Terza categoria | 20.000 € | Padova (PD) |
| F | 297635 | Terza categoria | 20.000 € | Varedo (MB) |
| F | 305210 | Terza categoria | 20.000 € | Paderno Dugnano (MI) |
| F | 322101 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| F | 430607 | Terza categoria | 20.000 € | Verona (VR) |
| F | 467018 | Terza categoria | 20.000 € | Parma (PR) |
| F | 495040 | Terza categoria | 20.000 € | Palermo (PA) |
| G | 006414 | Terza categoria | 20.000 € | Giulianova (TE) |
| G | 008121 | Terza categoria | 20.000 € | Lucca (LU) |
| G | 018810 | Terza categoria | 20.000 € | Modena (MO) |
| G | 107109 | Terza categoria | 20.000 € | Pordenone (PN) |
| G | 133320 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| G | 174052 | Terza categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| G | 180081 | Terza categoria | 20.000 € | Tito (PZ) |
| G | 197979 | Terza categoria | 20.000 € | Pinerolo (TO) |
| G | 222860 | Terza categoria | 20.000 € | Lecce (LE) |
| G | 264341 | Terza categoria | 20.000 € | San Giovanni in Persiceto (BO) |
| G | 293774 | Terza categoria | 20.000 € | Genova (GE) |
| G | 328401 | Terza categoria | 20.000 € | Teano (CE) |
| G | 351783 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| G | 363609 | Terza categoria | 20.000 € | Sellano (PG) |
| G | 368620 | Terza categoria | 20.000 € | Azeglio (TO) |
| G | 386799 | Terza categoria | 20.000 € | Muggia (TS) |
| G | 432062 | Terza categoria | 20.000 € | Antrodoco (RI) |
| G | 457061 | Terza categoria | 20.000 € | Parma (PR) |
| G | 459307 | Terza categoria | 20.000 € | Pesaro (PU) |
| G | 471421 | Terza categoria | 20.000 € | Rosignano Marittimo (LI) |
| I | 008602 | Terza categoria | 20.000 € | Perugia (PG) |
| I | 011322 | Terza categoria | 20.000 € | Guardia Piemontese (CS) |
| I | 133923 | Terza categoria | 20.000 € | Gallarate (VA) |
| I | 216510 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| I | 247688 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| I | 332806 | Terza categoria | 20.000 € | Sperlinga (EN) |
| I | 348538 | Terza categoria | 20.000 € | Pomezia (RM) |
| I | 409670 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| I | 423936 | Terza categoria | 20.000 € | Pietrasanta (LU) |
| I | 428554 | Terza categoria | 20.000 € | Caselle di Sommacampagna (VR) |
| I | 457980 | Terza categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| I | 470724 | Terza categoria | 20.000 € | Parma (PR) |
| L | 037951 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| L | 099589 | Terza categoria | 20.000 € | Fabriano (AN) |
| L | 195316 | Terza categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| L | 249769 | Terza categoria | 20.000 € | Fabro (TR) |
| L | 272933 | Terza categoria | 20.000 € | Muggio |
| L | 291870 | Terza categoria | 20.000 € | Soave (VR) |
| L | 341187 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| L | 458474 | Terza categoria | 20.000 € | Castelrotto (BZ) |
| L | 485383 | Terza categoria | 20.000 € | Pescara (PE) |
| M | 132553 | Terza categoria | 20.000 € | Tredozio (FC) |
| M | 141756 | Terza categoria | 20.000 € | Miglianico (CH) |
| M | 191721 | Terza categoria | 20.000 € | Brendola (VI) |
| M | 229629 | Terza categoria | 20.000 € | Anagni (FR) |
| M | 373490 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| M | 425049 | Terza categoria | 20.000 € | Osimo (AN) |
| M | 428505 | Terza categoria | 20.000 € | Belforte Monferrato |
| M | 488267 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| N | 044530 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| N | 050334 | Terza categoria | 20.000 € | Palermo (PA) |
| N | 094517 | Terza categoria | 20.000 € | Mestrino (PD) |
| N | 129927 | Terza categoria | 20.000 € | Abano Terme (PD) |
| N | 255148 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| N | 355534 | Terza categoria | 20.000 € | Varese (VA) |
| N | 421237 | Terza categoria | 20.000 € | Brentino Belluno (VR) |
| N | 466797 | Terza categoria | 20.000 € | Molfetta (BA) |
| O | 002647 | Terza categoria | 20.000 € | Santa Maria Capua Vetere (CE) |
| O | 024679 | Terza categoria | 20.000 € | Nichelino (TO) |
| O | 063010 | Terza categoria | 20.000 € | Sesto San Giovanni (MI) |
| O | 091984 | Terza categoria | 20.000 € | Verona (VR) |
| O | 231207 | Terza categoria | 20.000 € | Trevi (PG) |
| O | 242663 | Terza categoria | 20.000 € | Ferrara (FE) |
| O | 250788 | Terza categoria | 20.000 € | Villadossola (VB) |
| O | 272981 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| O | 282957 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| O | 293724 | Terza categoria | 20.000 € | Santarcangelo di Romagna (RN) |
| O | 402253 | Terza categoria | 20.000 € | Ponte Nelle Alpi (BL) |
| O | 451040 | Terza categoria | 20.000 € | Rezzato (BS) |
| O | 464398 | Terza categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| P | 000036 | Terza categoria | 20.000 € | Macerata Campania (CE) |
| P | 003140 | Terza categoria | 20.000 € | — |
| P | 005152 | Terza categoria | 20.000 € | Cava De Tirreni (SA) |
| P | 013390 | Terza categoria | 20.000 € | Cuggiono (MI) |
| P | 123042 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| P | 130693 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| P | 213827 | Terza categoria | 20.000 € | Padova (PD) |
| P | 221424 | Terza categoria | 20.000 € | Bondeno (FE) |
| P | 317081 | Terza categoria | 20.000 € | Caponago (MI) |
| P | 329420 | Terza categoria | 20.000 € | Verdello (BG) |
| P | 333105 | Terza categoria | 20.000 € | Pistoia (PT) |
| P | 360068 | Terza categoria | 20.000 € | Montesilvano (PE) |
| P | 366125 | Terza categoria | 20.000 € | Aosta (AO) |
| P | 376480 | Terza categoria | 20.000 € | Medesano (PR) |
| P | 474343 | Terza categoria | 20.000 € | Ferno |
| P | 474346 | Terza categoria | 20.000 € | Ferno (VA) |
| P | 474348 | Terza categoria | 20.000 € | Ferno |
| P | 493989 | Terza categoria | 20.000 € | Montesarchio (BN) |
| Q | 054881 | Terza categoria | 20.000 € | Nogarole Rocca (VR) |
| Q | 058891 | Terza categoria | 20.000 € | Desenzano del Garda (BS) |
| Q | 066086 | Terza categoria | 20.000 € | Giove (TR) |
| Q | 118246 | Terza categoria | 20.000 € | Arquata Scrivia (AL) |
| Q | 156353 | Terza categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| Q | 207348 | Terza categoria | 20.000 € | Cefalu (PA) |
| Q | 214708 | Terza categoria | 20.000 € | Muggia (TS) |
| Q | 264525 | Terza categoria | 20.000 € | Rapallo (GE) |
| Q | 374621 | Terza categoria | 20.000 € | Salbertrand (TO) |
| Q | 375130 | Terza categoria | 20.000 € | Villorba (TV) |
Controlla serie e numero del tuo tagliando con la verifica del biglietto; le altre edizioni sono nell' archivio della Lotteria Italia e regole e categorie di premio in come funziona la lotteria.
Domande frequenti — Lotteria Italia 2019
Quando si è estratta la Lotteria Italia 2019?
La Lotteria Italia 2019 è stata estratta il 6 gennaio 2020 in diretta TV su Rai 1.
Quanti biglietti vincenti ci sono nella Lotteria Italia 2019?
205 biglietti premiati nell'estrazione. Il premio di prima categoria vale 5.000.000 €.
Posso ancora riscuotere se ho un biglietto vincente?
Hai 180 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale sul sito ADM per riscuotere. Dopo la prescrizione la vincita non è più riscuotibile.