Lotteria Italia 2024: biglietti vincenti
Elenco dei biglietti vincenti dell'estrazione Lotteria Italia del 6 gennaio 2025: 280 biglietti premiati per 21.000.000 € di montepremi.
Premi per categoriaLotteria Italia 2024
| Categoria | Premio | Biglietti |
|---|---|---|
| Prima categoria | 5.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 2.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 2.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.000.000 € | 1 |
| Seconda categoria | 100.000 € | 25 |
| Terza categoria | 50.000 € | 50 |
| Quarta categoria | 20.000 € | 200 |
Biglietti vincenti 2024280 biglietti
| Serie | Numero | Categoria | Premio | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| T | 173756 | Prima categoria | 5.000.000 € | Somaglia (LO) |
| T | 378442 | Prima categoria | 2.500.000 € | Pesaro (PU) |
| G | 330068 | Prima categoria | 2.000.000 € | Palermo (PA) |
| G | 173817 | Prima categoria | 1.500.000 € | Torino (TO) |
| S | 185025 | Prima categoria | 1.000.000 € | Dolo (VE) |
| B | 357353 | Seconda categoria | 100.000 € | Milano (MI) |
| B | 431066 | Seconda categoria | 100.000 € | Spinea (VE) |
| B | 475642 | Seconda categoria | 100.000 € | Omegna (VB) |
| C | 439458 | Seconda categoria | 100.000 € | Avellino (AV) |
| D | 052288 | Seconda categoria | 100.000 € | Greve in Chianti (FI) |
| D | 138065 | Seconda categoria | 100.000 € | Foligno (PG) |
| D | 381854 | Seconda categoria | 100.000 € | Lastra a Signa (FI) |
| E | 322777 | Seconda categoria | 100.000 € | Borgosesia (VC) |
| F | 174624 | Seconda categoria | 100.000 € | Solarolo (BO) |
| I | 050919 | Seconda categoria | 100.000 € | Ciampino (RM) |
| I | 265285 | Seconda categoria | 100.000 € | Roma (RM) |
| I | 319235 | Seconda categoria | 100.000 € | Roma (RM) |
| I | 336889 | Seconda categoria | 100.000 € | Valmadrera (LC) |
| I | 336915 | Seconda categoria | 100.000 € | Ivrea (TO) |
| I | 459455 | Seconda categoria | 100.000 € | Sorrento (NA) |
| I | 479949 | Seconda categoria | 100.000 € | Montepulciano (SI) |
| L | 320913 | Seconda categoria | 100.000 € | Ispica (RG) |
| M | 051648 | Seconda categoria | 100.000 € | Bisceglie (BT) |
| M | 217442 | Seconda categoria | 100.000 € | Massafra (TA) |
| M | 442388 | Seconda categoria | 100.000 € | Belluno (BL) |
| N | 336716 | Seconda categoria | 100.000 € | Rapolano Terme (SI) |
| O | 115657 | Seconda categoria | 100.000 € | Cervia (RA) |
| Q | 311109 | Seconda categoria | 100.000 € | Vidigulfo (PV) |
| Q | 330398 | Seconda categoria | 100.000 € | Foggia (FG) |
| S | 030585 | Seconda categoria | 100.000 € | Montenero di Bisaccia (CB) |
| A | 130487 | Terza categoria | 50.000 € | Orvieto (TR) |
| A | 151684 | Terza categoria | 50.000 € | Sesto Fiorentino (FI) |
| A | 153253 | Terza categoria | 50.000 € | Acquaviva delle Fonti (BA) |
| A | 467555 | Terza categoria | 50.000 € | Modena (MO) |
| A | 472983 | Terza categoria | 50.000 € | Fucecchio (FI) |
| AA | 244340 | Terza categoria | 50.000 € | Rivenditore Online |
| AA | 332493 | Terza categoria | 50.000 € | Rivenditore Online |
| B | 044418 | Terza categoria | 50.000 € | Berceto (PR) |
| B | 489578 | Terza categoria | 50.000 € | Lecco (LC) |
| C | 044674 | Terza categoria | 50.000 € | Frosinone (FR) |
| C | 375767 | Terza categoria | 50.000 € | Pompei (NA) |
| C | 429417 | Terza categoria | 50.000 € | Quarto (NA) |
| D | 119183 | Terza categoria | 50.000 € | Bologna (BO) |
| D | 192247 | Terza categoria | 50.000 € | Barile (PZ) |
| D | 400957 | Terza categoria | 50.000 € | Gallicano nel Lazio (RM) |
| D | 474835 | Terza categoria | 50.000 € | Catania (CT) |
| E | 032176 | Terza categoria | 50.000 € | Andria (BT) |
| E | 290218 | Terza categoria | 50.000 € | Imola (BO) |
| E | 416029 | Terza categoria | 50.000 € | Milano (MI) |
| F | 422767 | Terza categoria | 50.000 € | Firenze (FI) |
| G | 115853 | Terza categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| I | 045735 | Terza categoria | 50.000 € | Oderzo (TV) |
| I | 309460 | Terza categoria | 50.000 € | Milano (MI) |
| L | 012086 | Terza categoria | 50.000 € | Lacchiarella (MI) |
| L | 086138 | Terza categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| L | 317618 | Terza categoria | 50.000 € | Rimini (RN) |
| L | 428347 | Terza categoria | 50.000 € | Villafranca Tirrena (ME) |
| M | 114512 | Terza categoria | 50.000 € | Settimo Torinese (TO) |
| M | 308922 | Terza categoria | 50.000 € | Perugia (PG) |
| M | 325035 | Terza categoria | 50.000 € | Terlizzi (BA) |
| M | 325384 | Terza categoria | 50.000 € | Scafati (SA) |
| M | 331007 | Terza categoria | 50.000 € | Palermo (PA) |
| M | 334431 | Terza categoria | 50.000 € | Casalecchio di Reno (BO) |
| N | 107783 | Terza categoria | 50.000 € | Bentivoglio (BO) |
| N | 221932 | Terza categoria | 50.000 € | San Giorgio a Cremano (NA) |
| O | 204982 | Terza categoria | 50.000 € | Mantova (MN) |
| P | 166756 | Terza categoria | 50.000 € | Cigognola (PV) |
| P | 319570 | Terza categoria | 50.000 € | Mori (TN) |
| Q | 144614 | Terza categoria | 50.000 € | Osio sopra (BG) |
| R | 225972 | Terza categoria | 50.000 € | Arezzo (AR) |
| R | 396533 | Terza categoria | 50.000 € | Lonato del Garda (BS) |
| R | 480926 | Terza categoria | 50.000 € | Monteroni D Arbia (SI) |
| S | 168154 | Terza categoria | 50.000 € | Napoli (NA) |
| S | 182139 | Terza categoria | 50.000 € | Monfalcone (GO) |
| S | 216034 | Terza categoria | 50.000 € | Anagni (FR) |
| S | 224728 | Terza categoria | 50.000 € | Milano (MI) |
| T | 111407 | Terza categoria | 50.000 € | Giussano (MB) |
| T | 150085 | Terza categoria | 50.000 € | Orta di Atella (CE) |
| T | 151126 | Terza categoria | 50.000 € | Millesimo (SV) |
| T | 196683 | Terza categoria | 50.000 € | Milano (MI) |
| A | 038275 | Quarta categoria | 20.000 € | Castiglione Olona (VA) |
| A | 099000 | Quarta categoria | 20.000 € | Altofonte (PA) |
| A | 107166 | Quarta categoria | 20.000 € | Santarcangelo di Romagna (RN) |
| A | 121181 | Quarta categoria | 20.000 € | Sesto Fiorentino (FI) |
| A | 174717 | Quarta categoria | 20.000 € | San Nicola la Strada (CE) |
| A | 175078 | Quarta categoria | 20.000 € | Misano Adriatico (RN) |
| A | 187499 | Quarta categoria | 20.000 € | Tortoreto (TE) |
| A | 205419 | Quarta categoria | 20.000 € | Teano (CE) |
| A | 225423 | Quarta categoria | 20.000 € | Sassari (SS) |
| A | 236045 | Quarta categoria | 20.000 € | Villafranca di Verona (VR) |
| A | 252754 | Quarta categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| A | 270577 | Quarta categoria | 20.000 € | Moggio Udinese (UD) |
| A | 320999 | Quarta categoria | 20.000 € | San Salvatore di Fitalia (ME) |
| A | 367279 | Quarta categoria | 20.000 € | San Martino Siccomario (PV) |
| AA | 015256 | Quarta categoria | 20.000 € | Rivenditore Online |
| AA | 032180 | Quarta categoria | 20.000 € | Rivenditore Online |
| AA | 073175 | Quarta categoria | 20.000 € | Rivenditore Online |
| AA | 146053 | Quarta categoria | 20.000 € | Rivenditore Online |
| AA | 236741 | Quarta categoria | 20.000 € | Rivenditore Online |
| AA | 257217 | Quarta categoria | 20.000 € | Rivenditore Online |
| B | 015936 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| B | 023643 | Quarta categoria | 20.000 € | Vecchiano (PI) |
| B | 028105 | Quarta categoria | 20.000 € | Polignano a Mare (BA) |
| B | 189342 | Quarta categoria | 20.000 € | Mesagne (BR) |
| B | 212865 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| B | 331751 | Quarta categoria | 20.000 € | Torricella Verzate (PV) |
| B | 341438 | Quarta categoria | 20.000 € | Genova (GE) |
| B | 388039 | Quarta categoria | 20.000 € | Calvi Dell Umbria (TR) |
| B | 416543 | Quarta categoria | 20.000 € | Barletta (BT) |
| B | 429461 | Quarta categoria | 20.000 € | Firenze (FI) |
| C | 120643 | Quarta categoria | 20.000 € | Crispano (NA) |
| C | 121414 | Quarta categoria | 20.000 € | Piombino (LI) |
| C | 132181 | Quarta categoria | 20.000 € | Ceglie Messapica (BR) |
| C | 159069 | Quarta categoria | 20.000 € | Rimini (RN) |
| C | 423571 | Quarta categoria | 20.000 € | Casoria (NA) |
| C | 457303 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| D | 011121 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| D | 031215 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| D | 098128 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| D | 120946 | Quarta categoria | 20.000 € | Bari (BA) |
| D | 206837 | Quarta categoria | 20.000 € | Soave (VR) |
| D | 223036 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| D | 242142 | Quarta categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| D | 311610 | Quarta categoria | 20.000 € | Giugliano in Campania (NA) |
| D | 351692 | Quarta categoria | 20.000 € | Casarano (LE) |
| D | 423728 | Quarta categoria | 20.000 € | San Severino Marche (MC) |
| D | 447435 | Quarta categoria | 20.000 € | Zola Predosa (BO) |
| D | 451539 | Quarta categoria | 20.000 € | Barletta (BT) |
| D | 459766 | Quarta categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| D | 463722 | Quarta categoria | 20.000 € | Comacchio (FE) |
| E | 138615 | Quarta categoria | 20.000 € | Cologno Monzese (MI) |
| E | 176146 | Quarta categoria | 20.000 € | Vibo Valentia (VV) |
| E | 274925 | Quarta categoria | 20.000 € | Campiglia Marittima (LI) |
| E | 293493 | Quarta categoria | 20.000 € | Serravalle Pistoiese (PT) |
| E | 320015 | Quarta categoria | 20.000 € | Anagni (FR) |
| E | 444488 | Quarta categoria | 20.000 € | Acquaviva delle Fonti (BA) |
| E | 463331 | Quarta categoria | 20.000 € | Taranto (TA) |
| E | 464891 | Quarta categoria | 20.000 € | Castelforte (LT) |
| E | 467515 | Quarta categoria | 20.000 € | San Zenone al Lambro (MI) |
| E | 473454 | Quarta categoria | 20.000 € | Numana (AN) |
| F | 105193 | Quarta categoria | 20.000 € | Allumiere (RM) |
| F | 145263 | Quarta categoria | 20.000 € | Nocera Umbra (PG) |
| F | 171310 | Quarta categoria | 20.000 € | Novara (NO) |
| F | 220576 | Quarta categoria | 20.000 € | Genova (GE) |
| F | 447517 | Quarta categoria | 20.000 € | Curti (CE) |
| F | 477408 | Quarta categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| F | 494756 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| G | 029002 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| G | 042116 | Quarta categoria | 20.000 € | Catania (CT) |
| G | 071881 | Quarta categoria | 20.000 € | Prato (PO) |
| G | 135911 | Quarta categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| G | 151078 | Quarta categoria | 20.000 € | Rondissone (TO) |
| G | 178758 | Quarta categoria | 20.000 € | Bastia Umbra (PG) |
| G | 201898 | Quarta categoria | 20.000 € | Terni (TR) |
| G | 282916 | Quarta categoria | 20.000 € | Siracusa (SR) |
| G | 284386 | Quarta categoria | 20.000 € | Gubbio (PG) |
| G | 348990 | Quarta categoria | 20.000 € | Terni (TR) |
| G | 394402 | Quarta categoria | 20.000 € | Bussoleno (TO) |
| I | 007690 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| I | 030159 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| I | 072524 | Quarta categoria | 20.000 € | Genova (GE) |
| I | 077915 | Quarta categoria | 20.000 € | Padova (PD) |
| I | 114969 | Quarta categoria | 20.000 € | Scisciano (NA) |
| I | 117108 | Quarta categoria | 20.000 € | Galatina (LE) |
| I | 157977 | Quarta categoria | 20.000 € | Villarboit (VC) |
| I | 159032 | Quarta categoria | 20.000 € | Anagni (FR) |
| I | 163257 | Quarta categoria | 20.000 € | Orvieto (TR) |
| I | 235690 | Quarta categoria | 20.000 € | Ceglie Messapica (BR) |
| I | 264286 | Quarta categoria | 20.000 € | Lavello (PZ) |
| I | 272354 | Quarta categoria | 20.000 € | Roncoferraro (MN) |
| I | 347822 | Quarta categoria | 20.000 € | Pescara (PE) |
| I | 394717 | Quarta categoria | 20.000 € | Cormano (MI) |
| I | 408441 | Quarta categoria | 20.000 € | Dolo (VE) |
| I | 424436 | Quarta categoria | 20.000 € | Sesto San Giovanni (MI) |
| I | 468851 | Quarta categoria | 20.000 € | San Miniato (PI) |
| I | 485883 | Quarta categoria | 20.000 € | Venezia (VE) |
| L | 140779 | Quarta categoria | 20.000 € | Bertinoro (FC) |
| L | 176197 | Quarta categoria | 20.000 € | Roseto degli Abruzzi (TE) |
| L | 207062 | Quarta categoria | 20.000 € | Canzano (TE) |
| L | 244752 | Quarta categoria | 20.000 € | Campi Bisenzio (FI) |
| L | 245768 | Quarta categoria | 20.000 € | Vigevano (PV) |
| L | 258958 | Quarta categoria | 20.000 € | Cigliano (VC) |
| L | 278239 | Quarta categoria | 20.000 € | Lucignano (AR) |
| L | 297051 | Quarta categoria | 20.000 € | Levico Terme (TN) |
| L | 341801 | Quarta categoria | 20.000 € | Messina (ME) |
| L | 439043 | Quarta categoria | 20.000 € | Riccione (RN) |
| M | 041952 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| M | 067730 | Quarta categoria | 20.000 € | Arezzo (AR) |
| M | 222526 | Quarta categoria | 20.000 € | Ferrara (FE) |
| M | 246170 | Quarta categoria | 20.000 € | Castrocielo (FR) |
| M | 272767 | Quarta categoria | 20.000 € | Viterbo (VT) |
| M | 288367 | Quarta categoria | 20.000 € | Catania (CT) |
| M | 290067 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| M | 355049 | Quarta categoria | 20.000 € | Torino (TO) |
| M | 479982 | Quarta categoria | 20.000 € | Castiglione dei Pepoli (BO) |
| M | 491435 | Quarta categoria | 20.000 € | Licata (AG) |
| M | 499231 | Quarta categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| N | 079072 | Quarta categoria | 20.000 € | Avellino (AV) |
| N | 151682 | Quarta categoria | 20.000 € | Affi (VR) |
| N | 164641 | Quarta categoria | 20.000 € | Varedo (MB) |
| N | 311733 | Quarta categoria | 20.000 € | Fara in Sabina (RI) |
| N | 342401 | Quarta categoria | 20.000 € | Torino (TO) |
| N | 352312 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| N | 380966 | Quarta categoria | 20.000 € | Bologna (BO) |
| N | 445610 | Quarta categoria | 20.000 € | Sala Consilina (SA) |
| N | 467188 | Quarta categoria | 20.000 € | Genova (GE) |
| O | 001710 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| O | 026883 | Quarta categoria | 20.000 € | Gonars (UD) |
| O | 039680 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| O | 091106 | Quarta categoria | 20.000 € | Legnano (MI) |
| O | 244511 | Quarta categoria | 20.000 € | Civitavecchia (RM) |
| O | 254771 | Quarta categoria | 20.000 € | Bollate (MI) |
| O | 283380 | Quarta categoria | 20.000 € | Ponte Nelle Alpi (BL) |
| O | 320541 | Quarta categoria | 20.000 € | Bologna (BO) |
| O | 325399 | Quarta categoria | 20.000 € | Giove (TR) |
| O | 334326 | Quarta categoria | 20.000 € | Comacchio (FE) |
| O | 389452 | Quarta categoria | 20.000 € | Botticino (BS) |
| O | 404522 | Quarta categoria | 20.000 € | Palestrina (RM) |
| O | 423504 | Quarta categoria | 20.000 € | Cernusco sul Naviglio (MI) |
| O | 443024 | Quarta categoria | 20.000 € | Padova (PD) |
| O | 460171 | Quarta categoria | 20.000 € | Cirie' (TO) |
| P | 007303 | Quarta categoria | 20.000 € | Mondolfo (PU) |
| P | 029328 | Quarta categoria | 20.000 € | Castelnuovo Scrivia (AL) |
| P | 185330 | Quarta categoria | 20.000 € | Civitella in Val di Chiana (AR) |
| P | 191303 | Quarta categoria | 20.000 € | Sala Consilina (SA) |
| P | 203433 | Quarta categoria | 20.000 € | Massa (MS) |
| P | 245541 | Quarta categoria | 20.000 € | Enna (EN) |
| P | 279098 | Quarta categoria | 20.000 € | Merano (BZ) |
| P | 393145 | Quarta categoria | 20.000 € | Corigliano Rossano (CS) |
| P | 417991 | Quarta categoria | 20.000 € | San Zenone al Lambro (MI) |
| P | 450622 | Quarta categoria | 20.000 € | Modena (MO) |
| Q | 004168 | Quarta categoria | 20.000 € | San Giovanni Valdarno (AR) |
| Q | 017327 | Quarta categoria | 20.000 € | Fabro (TR) |
| Q | 044926 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| Q | 127256 | Quarta categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| Q | 157168 | Quarta categoria | 20.000 € | Bentivoglio (BO) |
| Q | 184491 | Quarta categoria | 20.000 € | Magliano Sabina (RI) |
| Q | 203226 | Quarta categoria | 20.000 € | Cuneo (CN) |
| Q | 268826 | Quarta categoria | 20.000 € | Simaxis (OR) |
| Q | 270923 | Quarta categoria | 20.000 € | Bagheria (PA) |
| Q | 290327 | Quarta categoria | 20.000 € | Cesena (FC) |
| Q | 300683 | Quarta categoria | 20.000 € | Torre del Greco (NA) |
| Q | 304862 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| Q | 329950 | Quarta categoria | 20.000 € | Montichiari (BS) |
| Q | 401091 | Quarta categoria | 20.000 € | Lucca (LU) |
| Q | 410348 | Quarta categoria | 20.000 € | Alvito (FR) |
| Q | 491433 | Quarta categoria | 20.000 € | Palermo (PA) |
| R | 007176 | Quarta categoria | 20.000 € | Castel Ritaldi (PG) |
| R | 012826 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| R | 035753 | Quarta categoria | 20.000 € | Segrate (MI) |
| R | 124888 | Quarta categoria | 20.000 € | Milazzo (ME) |
| R | 211535 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| R | 213333 | Quarta categoria | 20.000 € | Oderzo (TV) |
| R | 296645 | Quarta categoria | 20.000 € | San Vittore Olona (MI) |
| R | 320295 | Quarta categoria | 20.000 € | Ostra (AN) |
| R | 371110 | Quarta categoria | 20.000 € | Oleggio (NO) |
| R | 376119 | Quarta categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| R | 385148 | Quarta categoria | 20.000 € | Pietravairano (CE) |
| R | 393889 | Quarta categoria | 20.000 € | Rovereto (TN) |
| R | 427000 | Quarta categoria | 20.000 € | Valmontone (RM) |
| R | 481432 | Quarta categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| S | 238989 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| S | 292840 | Quarta categoria | 20.000 € | Viterbo (VT) |
| S | 293307 | Quarta categoria | 20.000 € | Fagagna (UD) |
| S | 346327 | Quarta categoria | 20.000 € | Cesenatico (FC) |
| S | 375763 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| S | 456187 | Quarta categoria | 20.000 € | Vasto (CH) |
| S | 457686 | Quarta categoria | 20.000 € | Bellaria Igea Marina (RN) |
| T | 064967 | Quarta categoria | 20.000 € | Pieve Santo Stefano (AR) |
| T | 150563 | Quarta categoria | 20.000 € | Taormina (ME) |
| T | 194134 | Quarta categoria | 20.000 € | Civitella d'Agliano (VT) |
| T | 218243 | Quarta categoria | 20.000 € | Castione Andevenno (SO) |
| T | 221203 | Quarta categoria | 20.000 € | Desio (MB) |
| T | 293112 | Quarta categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| T | 336904 | Quarta categoria | 20.000 € | Guidonia Montecelio (RM) |
| T | 342085 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| T | 404382 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| T | 478774 | Quarta categoria | 20.000 € | Torino (TO) |
| U | 001334 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| U | 195814 | Quarta categoria | 20.000 € | Bagnolo Cremasco (CR) |
Controlla serie e numero del tuo tagliando con la verifica del biglietto; le altre edizioni sono nell' archivio della Lotteria Italia e regole e categorie di premio in come funziona la lotteria.
Domande frequenti — Lotteria Italia 2024
Quando si è estratta la Lotteria Italia 2024?
La Lotteria Italia 2024 è stata estratta il 6 gennaio 2025 in diretta TV su Rai 1.
Quanti biglietti vincenti ci sono nella Lotteria Italia 2024?
280 biglietti premiati nell'estrazione. Il premio di prima categoria vale 5.000.000 €.
Posso ancora riscuotere se ho un biglietto vincente?
Hai 180 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale sul sito ADM per riscuotere. Dopo la prescrizione la vincita non è più riscuotibile.