Lotteria Italia 2025: biglietti vincenti
Elenco dei biglietti vincenti dell'estrazione Lotteria Italia del 6 gennaio 2026: 306 biglietti premiati per 22.500.000 € di montepremi.
Premi per categoriaLotteria Italia 2025
| Categoria | Premio | Biglietti |
|---|---|---|
| Prima categoria | 5.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 2.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 2.000.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.500.000 € | 1 |
| Prima categoria | 1.000.000 € | 1 |
| Premio speciale | 300.000 € | 1 |
| Seconda categoria | 100.000 € | 30 |
| Terza categoria | 50.000 € | 60 |
| Quarta categoria | 20.000 € | 210 |
Biglietti vincenti 2025306 biglietti
| Serie | Numero | Categoria | Premio | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| T | 270462 | Prima categoria | 5.000.000 € | Roma (RM) |
| E | 334755 | Prima categoria | 2.500.000 € | Ciampino (RM) |
| L | 430243 | Prima categoria | 2.000.000 € | Quattro Castella (RE) |
| D | 019458 | Prima categoria | 1.500.000 € | Jerzu (NU) |
| Q | 331024 | Prima categoria | 1.000.000 € | Albano Laziale (RM) |
| M | 291089 | Premio speciale | 300.000 € | Auronzo di Cadore (BL) |
| A | 476470 | Seconda categoria | 100.000 € | Pescara (PE) |
| B | 355821 | Seconda categoria | 100.000 € | Desenzano del Garda (BS) |
| B | 408458 | Seconda categoria | 100.000 € | Napoli (NA) |
| C | 366742 | Seconda categoria | 100.000 € | Napoli (NA) |
| E | 304956 | Seconda categoria | 100.000 € | Colloredo di Monte Albano (UD) |
| F | 460252 | Seconda categoria | 100.000 € | Pergine Valsugana (TN) |
| F | 495065 | Seconda categoria | 100.000 € | Carcare (SV) |
| G | 227785 | Seconda categoria | 100.000 € | Barberino di Mugello (FI) |
| G | 279874 | Seconda categoria | 100.000 € | Torino (TO) |
| I | 429575 | Seconda categoria | 100.000 € | Gioia del Colle (BA) |
| I | 476752 | Seconda categoria | 100.000 € | Torino (TO) |
| L | 253421 | Seconda categoria | 100.000 € | Castellaro (IM) |
| L | 298491 | Seconda categoria | 100.000 € | Ancona (AN) |
| M | 082984 | Seconda categoria | 100.000 € | Somma Lombardo (VA) |
| N | 010700 | Seconda categoria | 100.000 € | Roma (RM) |
| N | 423461 | Seconda categoria | 100.000 € | Modena (MO) |
| O | 116424 | Seconda categoria | 100.000 € | Roma (RM) |
| Q | 224705 | Seconda categoria | 100.000 € | Civitella in Val di Chiana (AR) |
| R | 040814 | Seconda categoria | 100.000 € | Levate (BG) |
| R | 116579 | Seconda categoria | 100.000 € | San Nicola la Strada (CE) |
| R | 318537 | Seconda categoria | 100.000 € | Crotone (KR) |
| S | 152617 | Seconda categoria | 100.000 € | Nogaredo (TN) |
| S | 203579 | Seconda categoria | 100.000 € | Milano (MI) |
| S | 463626 | Seconda categoria | 100.000 € | Pescara (PE) |
| T | 243441 | Seconda categoria | 100.000 € | Castrocielo (FR) |
| U | 473669 | Seconda categoria | 100.000 € | Cinisello Balsamo (MI) |
| V | 055420 | Seconda categoria | 100.000 € | Cuvio (VA) |
| V | 213185 | Seconda categoria | 100.000 € | Sommacampagna (VR) |
| Z | 389503 | Seconda categoria | 100.000 € | Milano (MI) |
| Z | 455638 | Seconda categoria | 100.000 € | Montepaone (CZ) |
| A | 171897 | Terza categoria | 50.000 € | San Nicola la Strada (CE) |
| AA | 291027 | Terza categoria | 50.000 € | — |
| C | 183249 | Terza categoria | 50.000 € | Ariccia (RM) |
| C | 216443 | Terza categoria | 50.000 € | Bergamo (BG) |
| C | 248913 | Terza categoria | 50.000 € | Rimini (RN) |
| C | 418134 | Terza categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| C | 431308 | Terza categoria | 50.000 € | Napoli (NA) |
| D | 033808 | Terza categoria | 50.000 € | Reggio Calabria (RC) |
| E | 066928 | Terza categoria | 50.000 € | Alessandria (AL) |
| E | 091798 | Terza categoria | 50.000 € | San Mauro Pascoli (FC) |
| E | 289487 | Terza categoria | 50.000 € | Ferrara (FE) |
| E | 312271 | Terza categoria | 50.000 € | Fiorenzuola d'Arda (PC) |
| F | 339474 | Terza categoria | 50.000 € | Rapallo (GE) |
| F | 466560 | Terza categoria | 50.000 € | Torino (TO) |
| G | 004181 | Terza categoria | 50.000 € | Calcinate (BG) |
| G | 119037 | Terza categoria | 50.000 € | Padova (PD) |
| G | 135863 | Terza categoria | 50.000 € | Frascati (RM) |
| G | 222437 | Terza categoria | 50.000 € | Capaccio Paestum (SA) |
| I | 073408 | Terza categoria | 50.000 € | Sant Elpidio a Mare (FM) |
| I | 293236 | Terza categoria | 50.000 € | Massa Lombarda (RA) |
| L | 230622 | Terza categoria | 50.000 € | Verona (VR) |
| L | 462968 | Terza categoria | 50.000 € | Udine (UD) |
| M | 154316 | Terza categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| M | 433499 | Terza categoria | 50.000 € | Bologna (BO) |
| M | 472501 | Terza categoria | 50.000 € | Rubiera (RE) |
| M | 497604 | Terza categoria | 50.000 € | Casarano (LE) |
| N | 028152 | Terza categoria | 50.000 € | Milano (MI) |
| O | 226436 | Terza categoria | 50.000 € | Prevalle (BS) |
| O | 331476 | Terza categoria | 50.000 € | Napoli (NA) |
| O | 475636 | Terza categoria | 50.000 € | Gubbio (PG) |
| P | 001034 | Terza categoria | 50.000 € | Numana (AN) |
| P | 361311 | Terza categoria | 50.000 € | San Salvo (CH) |
| P | 403550 | Terza categoria | 50.000 € | Vigevano (PV) |
| Q | 219217 | Terza categoria | 50.000 € | Cremella (LC) |
| Q | 220879 | Terza categoria | 50.000 € | Novara (NO) |
| Q | 330855 | Terza categoria | 50.000 € | Calalzo di Cadore (BL) |
| Q | 419219 | Terza categoria | 50.000 € | Foggia (FG) |
| R | 216548 | Terza categoria | 50.000 € | Castione della Presolana (BG) |
| R | 408948 | Terza categoria | 50.000 € | Napoli (NA) |
| R | 435513 | Terza categoria | 50.000 € | Marsala (TP) |
| R | 486593 | Terza categoria | 50.000 € | Sant Elpidio a Mare (FM) |
| S | 010555 | Terza categoria | 50.000 € | Belforte Monferrato (AL) |
| S | 121337 | Terza categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| S | 221283 | Terza categoria | 50.000 € | Campogalliano (MO) |
| S | 428559 | Terza categoria | 50.000 € | Pistoia (PT) |
| T | 255565 | Terza categoria | 50.000 € | Fiorenzuola d'Arda (PC) |
| T | 346930 | Terza categoria | 50.000 € | Tivoli (RM) |
| T | 435587 | Terza categoria | 50.000 € | Civitella in Val di Chiana (AR) |
| T | 493114 | Terza categoria | 50.000 € | Firenze (FI) |
| U | 309578 | Terza categoria | 50.000 € | Senigallia (AN) |
| V | 015643 | Terza categoria | 50.000 € | Ascoli Satriano (FG) |
| V | 057512 | Terza categoria | 50.000 € | Gallicano nel Lazio (RM) |
| V | 216173 | Terza categoria | 50.000 € | Monteforte D Alpone (VR) |
| V | 259119 | Terza categoria | 50.000 € | Sant Ambrogio di Valpolicella (VR) |
| V | 392187 | Terza categoria | 50.000 € | Pietravairano (CE) |
| Z | 031713 | Terza categoria | 50.000 € | Ravenna (RA) |
| Z | 132743 | Terza categoria | 50.000 € | Torino (TO) |
| Z | 144713 | Terza categoria | 50.000 € | Bari (BA) |
| Z | 166541 | Terza categoria | 50.000 € | Roma (RM) |
| Z | 353771 | Terza categoria | 50.000 € | Auronzo di Cadore (BL) |
| A | 008063 | Quarta categoria | 20.000 € | Merano (BZ) |
| A | 099940 | Quarta categoria | 20.000 € | Pomezia (RM) |
| A | 131162 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| A | 241963 | Quarta categoria | 20.000 € | San Zenone al Lambro (MI) |
| A | 336852 | Quarta categoria | 20.000 € | Padova (PD) |
| A | 382183 | Quarta categoria | 20.000 € | Castel Maggiore (BO) |
| A | 403172 | Quarta categoria | 20.000 € | Pomezia (RM) |
| A | 430326 | Quarta categoria | 20.000 € | Faicchio (BN) |
| A | 437119 | Quarta categoria | 20.000 € | Gallipoli (LE) |
| A | 471151 | Quarta categoria | 20.000 € | Mirabella Eclano (AV) |
| A | 484127 | Quarta categoria | 20.000 € | Savona (SV) |
| AA | 220817 | Quarta categoria | 20.000 € | — |
| AA | 261588 | Quarta categoria | 20.000 € | — |
| AA | 317629 | Quarta categoria | 20.000 € | — |
| AA | 378493 | Quarta categoria | 20.000 € | — |
| B | 134389 | Quarta categoria | 20.000 € | Berceto (PR) |
| B | 197000 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| B | 212706 | Quarta categoria | 20.000 € | Vieste (FG) |
| B | 221743 | Quarta categoria | 20.000 € | Catania (CT) |
| B | 243922 | Quarta categoria | 20.000 € | Sarteano (SI) |
| B | 300902 | Quarta categoria | 20.000 € | San Gregorio Matese (CE) |
| B | 324560 | Quarta categoria | 20.000 € | La Maddalena (SS) |
| B | 382220 | Quarta categoria | 20.000 € | Aosta (AO) |
| B | 417083 | Quarta categoria | 20.000 € | Genova (GE) |
| B | 469167 | Quarta categoria | 20.000 € | Sala Consilina (SA) |
| B | 489440 | Quarta categoria | 20.000 € | Trieste (TS) |
| C | 009689 | Quarta categoria | 20.000 € | Asti (AT) |
| C | 039811 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| C | 167706 | Quarta categoria | 20.000 € | Gonars (UD) |
| C | 175266 | Quarta categoria | 20.000 € | Iseo (BS) |
| C | 187813 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| C | 189316 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| C | 190810 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| C | 191337 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| C | 192870 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| C | 210612 | Quarta categoria | 20.000 € | Rimini (RN) |
| C | 244384 | Quarta categoria | 20.000 € | Mosciano Sant Angelo (TE) |
| C | 274898 | Quarta categoria | 20.000 € | Partinico (PA) |
| C | 285823 | Quarta categoria | 20.000 € | Palmanova (UD) |
| C | 308691 | Quarta categoria | 20.000 € | Vallata (AV) |
| C | 312266 | Quarta categoria | 20.000 € | Genova (GE) |
| C | 329828 | Quarta categoria | 20.000 € | Sommacampagna (VR) |
| C | 366465 | Quarta categoria | 20.000 € | Pordenone (PN) |
| C | 433551 | Quarta categoria | 20.000 € | Taormina (ME) |
| C | 498889 | Quarta categoria | 20.000 € | Pietrasanta (LU) |
| D | 004044 | Quarta categoria | 20.000 € | Martignacco (UD) |
| D | 005209 | Quarta categoria | 20.000 € | San Zeno Naviglio (BS) |
| D | 007562 | Quarta categoria | 20.000 € | San Giovanni Ilarione (VR) |
| D | 043028 | Quarta categoria | 20.000 € | Bologna (BO) |
| D | 048462 | Quarta categoria | 20.000 € | Fornovo di Taro (PR) |
| D | 096763 | Quarta categoria | 20.000 € | Ruoti (PZ) |
| D | 113976 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| D | 137375 | Quarta categoria | 20.000 € | Vignate (MI) |
| D | 271564 | Quarta categoria | 20.000 € | Sala Consilina (SA) |
| D | 284337 | Quarta categoria | 20.000 € | Ceriale (SV) |
| D | 335754 | Quarta categoria | 20.000 € | Formigine (MO) |
| D | 337349 | Quarta categoria | 20.000 € | Sala Consilina (SA) |
| D | 396734 | Quarta categoria | 20.000 € | Livorno (LI) |
| D | 439450 | Quarta categoria | 20.000 € | Licata (AG) |
| D | 475979 | Quarta categoria | 20.000 € | Angri (SA) |
| E | 098608 | Quarta categoria | 20.000 € | Tolfa (RM) |
| E | 184497 | Quarta categoria | 20.000 € | Teano (CE) |
| E | 184779 | Quarta categoria | 20.000 € | Castel San Pietro Terme (BO) |
| E | 273527 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| F | 022379 | Quarta categoria | 20.000 € | Tarsia (CS) |
| F | 038719 | Quarta categoria | 20.000 € | Gioiosa Marea (ME) |
| F | 047063 | Quarta categoria | 20.000 € | Savona (SV) |
| F | 051382 | Quarta categoria | 20.000 € | Villacidro (SU) |
| F | 129538 | Quarta categoria | 20.000 € | Modugno (BA) |
| F | 139871 | Quarta categoria | 20.000 € | Gonars (UD) |
| F | 253844 | Quarta categoria | 20.000 € | Dolo (VE) |
| F | 264400 | Quarta categoria | 20.000 € | Alife (CE) |
| G | 011900 | Quarta categoria | 20.000 € | Venezia (VE) |
| G | 018741 | Quarta categoria | 20.000 € | Calcinato (BS) |
| G | 056308 | Quarta categoria | 20.000 € | Caravaggio (BG) |
| G | 086958 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| G | 149349 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| G | 158475 | Quarta categoria | 20.000 € | Paderno Dugnano (MI) |
| G | 172079 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| G | 254759 | Quarta categoria | 20.000 € | Lecce (LE) |
| G | 307544 | Quarta categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| G | 351469 | Quarta categoria | 20.000 € | Lucca (LU) |
| G | 432952 | Quarta categoria | 20.000 € | Brescia (BS) |
| I | 095731 | Quarta categoria | 20.000 € | Paderno Dugnano (MI) |
| I | 142272 | Quarta categoria | 20.000 € | Sesto Fiorentino (FI) |
| I | 302163 | Quarta categoria | 20.000 € | Siracusa (SR) |
| I | 311395 | Quarta categoria | 20.000 € | Angri (SA) |
| I | 357941 | Quarta categoria | 20.000 € | Palermo (PA) |
| I | 397712 | Quarta categoria | 20.000 € | Orbassano (TO) |
| I | 427451 | Quarta categoria | 20.000 € | Foligno (PG) |
| L | 004685 | Quarta categoria | 20.000 € | Lugo (RA) |
| L | 049352 | Quarta categoria | 20.000 € | San Salvatore Telesino (BN) |
| L | 088653 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| L | 133093 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| L | 284333 | Quarta categoria | 20.000 € | Taggia (IM) |
| L | 287418 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| L | 306170 | Quarta categoria | 20.000 € | Catanzaro (CZ) |
| L | 307590 | Quarta categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| L | 312092 | Quarta categoria | 20.000 € | Rivoli (TO) |
| L | 318846 | Quarta categoria | 20.000 € | Cerignola (FG) |
| L | 371060 | Quarta categoria | 20.000 € | Torino (TO) |
| L | 390343 | Quarta categoria | 20.000 € | Artena (RM) |
| L | 439226 | Quarta categoria | 20.000 € | Formigine (MO) |
| L | 444286 | Quarta categoria | 20.000 € | Torino (TO) |
| L | 462145 | Quarta categoria | 20.000 € | Villesse (GO) |
| L | 467975 | Quarta categoria | 20.000 € | Montesano sulla Marcellana (SA) |
| M | 003082 | Quarta categoria | 20.000 € | Milazzo (ME) |
| M | 086488 | Quarta categoria | 20.000 € | Gallicano nel Lazio (RM) |
| M | 230724 | Quarta categoria | 20.000 € | Jesolo (VE) |
| M | 236176 | Quarta categoria | 20.000 € | Bagno a Ripoli (FI) |
| M | 268445 | Quarta categoria | 20.000 € | Rizziconi (RC) |
| M | 491636 | Quarta categoria | 20.000 € | Limbiate (MB) |
| N | 039509 | Quarta categoria | 20.000 € | Cagliari (CA) |
| N | 140942 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| N | 155198 | Quarta categoria | 20.000 € | Chieti (CH) |
| N | 310054 | Quarta categoria | 20.000 € | Cagliari (CA) |
| N | 352908 | Quarta categoria | 20.000 € | Chatillon (AO) |
| N | 409756 | Quarta categoria | 20.000 € | Alessandria (AL) |
| N | 436646 | Quarta categoria | 20.000 € | Lainate (MI) |
| O | 001357 | Quarta categoria | 20.000 € | Tivoli (RM) |
| O | 038082 | Quarta categoria | 20.000 € | Gioia del Colle (BA) |
| O | 054744 | Quarta categoria | 20.000 € | Mirandola (MO) |
| O | 062479 | Quarta categoria | 20.000 € | Castelnuovo Scrivia (AL) |
| O | 107429 | Quarta categoria | 20.000 € | Palermo (PA) |
| O | 209513 | Quarta categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| O | 252988 | Quarta categoria | 20.000 € | Savignano sul Rubicone (FC) |
| O | 308074 | Quarta categoria | 20.000 € | Livorno (LI) |
| O | 321285 | Quarta categoria | 20.000 € | Gemona del Friuli (UD) |
| O | 347724 | Quarta categoria | 20.000 € | Brugnato (SP) |
| O | 451758 | Quarta categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| O | 471371 | Quarta categoria | 20.000 € | Piano di Sorrento (NA) |
| P | 014180 | Quarta categoria | 20.000 € | Parma (PR) |
| P | 020031 | Quarta categoria | 20.000 € | Soverato (CZ) |
| P | 106297 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| P | 109516 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| P | 221793 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| P | 230883 | Quarta categoria | 20.000 € | Sala Consilina (SA) |
| P | 286138 | Quarta categoria | 20.000 € | Livorno (LI) |
| P | 392591 | Quarta categoria | 20.000 € | Bologna (BO) |
| P | 414273 | Quarta categoria | 20.000 € | Gaeta (LT) |
| P | 482936 | Quarta categoria | 20.000 € | Torre Pellice (TO) |
| Q | 045872 | Quarta categoria | 20.000 € | Cingoli (MC) |
| Q | 133568 | Quarta categoria | 20.000 € | Conegliano (TV) |
| Q | 159289 | Quarta categoria | 20.000 € | Reggello (FI) |
| Q | 200159 | Quarta categoria | 20.000 € | Civitella d'Agliano (VT) |
| Q | 262299 | Quarta categoria | 20.000 € | Padova (PD) |
| Q | 280839 | Quarta categoria | 20.000 € | Marcianise (CE) |
| Q | 340409 | Quarta categoria | 20.000 € | Gragnano (NA) |
| Q | 474963 | Quarta categoria | 20.000 € | Prato (PO) |
| Q | 485895 | Quarta categoria | 20.000 € | Terni (TR) |
| Q | 492234 | Quarta categoria | 20.000 € | Bassano del Grappa (VI) |
| R | 024986 | Quarta categoria | 20.000 € | Potenza (PZ) |
| R | 029869 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| R | 038547 | Quarta categoria | 20.000 € | Morro d'Oro (TE) |
| R | 068972 | Quarta categoria | 20.000 € | Massa (MS) |
| R | 137018 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| R | 236630 | Quarta categoria | 20.000 € | Cesa (CE) |
| R | 310637 | Quarta categoria | 20.000 € | Vimercate (MB) |
| R | 343286 | Quarta categoria | 20.000 € | Rivalta di Torino (TO) |
| R | 362954 | Quarta categoria | 20.000 € | Vallecrosia (IM) |
| R | 380341 | Quarta categoria | 20.000 € | Anagni (FR) |
| R | 481321 | Quarta categoria | 20.000 € | Fonte Nuova (RM) |
| R | 484808 | Quarta categoria | 20.000 € | Rocca Priora (RM) |
| S | 060016 | Quarta categoria | 20.000 € | Galliate (NO) |
| S | 126562 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| S | 130035 | Quarta categoria | 20.000 € | Fabro (TR) |
| S | 212037 | Quarta categoria | 20.000 € | Catania (CT) |
| S | 294818 | Quarta categoria | 20.000 € | Torino (TO) |
| S | 355283 | Quarta categoria | 20.000 € | Mantova (MN) |
| S | 472066 | Quarta categoria | 20.000 € | Lucignano (AR) |
| T | 048864 | Quarta categoria | 20.000 € | Desenzano del Garda (BS) |
| T | 050794 | Quarta categoria | 20.000 € | Veggiano (PD) |
| T | 103398 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| T | 105272 | Quarta categoria | 20.000 € | San Vitaliano (NA) |
| T | 117121 | Quarta categoria | 20.000 € | Due Carrare (PD) |
| T | 209780 | Quarta categoria | 20.000 € | Mazzano (BS) |
| T | 246252 | Quarta categoria | 20.000 € | Firenze (FI) |
| T | 259078 | Quarta categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| T | 259699 | Quarta categoria | 20.000 € | Taino (VA) |
| T | 431412 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| T | 438695 | Quarta categoria | 20.000 € | Napoli (NA) |
| T | 463313 | Quarta categoria | 20.000 € | Oricola (AQ) |
| T | 488461 | Quarta categoria | 20.000 € | Giulianova (TE) |
| T | 491291 | Quarta categoria | 20.000 € | Corigliano Rossano (CS) |
| U | 077847 | Quarta categoria | 20.000 € | Prizzi (PA) |
| U | 121289 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| U | 277736 | Quarta categoria | 20.000 € | Caivano (NA) |
| U | 285126 | Quarta categoria | 20.000 € | Isola del Liri (FR) |
| U | 290230 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| U | 304756 | Quarta categoria | 20.000 € | Sala Consilina (SA) |
| U | 332441 | Quarta categoria | 20.000 € | Milano (MI) |
| U | 335141 | Quarta categoria | 20.000 € | Viterbo (VT) |
| U | 358618 | Quarta categoria | 20.000 € | Antrodoco (RI) |
| U | 361241 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| U | 404738 | Quarta categoria | 20.000 € | Messina (ME) |
| U | 482325 | Quarta categoria | 20.000 € | Ferentino (FR) |
| U | 486455 | Quarta categoria | 20.000 € | Montignoso (MS) |
| V | 145151 | Quarta categoria | 20.000 € | Numana (AN) |
| V | 206182 | Quarta categoria | 20.000 € | Rapallo (GE) |
| V | 216212 | Quarta categoria | 20.000 € | Sezze (LT) |
| V | 289642 | Quarta categoria | 20.000 € | Roma (RM) |
| V | 307045 | Quarta categoria | 20.000 € | Castel Goffredo (MN) |
| V | 342725 | Quarta categoria | 20.000 € | Civitella in Val di Chiana (AR) |
| V | 421930 | Quarta categoria | 20.000 € | Sant Agata di Militello (ME) |
| V | 486619 | Quarta categoria | 20.000 € | Guidonia Montecelio (RM) |
| Z | 218184 | Quarta categoria | 20.000 € | Poggiofiorito (CH) |
| Z | 330530 | Quarta categoria | 20.000 € | Paderno Dugnano (MI) |
| Z | 370772 | Quarta categoria | 20.000 € | Caserta (CE) |
| Z | 480095 | Quarta categoria | 20.000 € | Poncarale (BS) |
| Z | 483397 | Quarta categoria | 20.000 € | Morro D Oro (TE) |
Controlla serie e numero del tuo tagliando con la verifica del biglietto; le altre edizioni sono nell' archivio della Lotteria Italia e regole e categorie di premio in come funziona la lotteria.
Domande frequenti — Lotteria Italia 2025
Quando si è estratta la Lotteria Italia 2025?
La Lotteria Italia 2025 è stata estratta il 6 gennaio 2026 in diretta TV su Rai 1.
Quanti biglietti vincenti ci sono nella Lotteria Italia 2025?
306 biglietti premiati nell'estrazione. Il premio di prima categoria vale 5.000.000 €.
Posso ancora riscuotere se ho un biglietto vincente?
Hai 180 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale sul sito ADM per riscuotere. Dopo la prescrizione la vincita non è più riscuotibile.