SiVinceTuttoEstrazione N. 15 · 15 aprile 2026
- 6
- 16
- 21
- 23
- 31
- 51
Concorso n. 15 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | — |
| Punti 5 | 11 | 438 € |
| Punti 4 | 182 | 64 € |
| Punti 3 | 1509 | 34 € |
| Punti 2 | 7853 | 9 € |
Montepremi totale del concorso: 141.711 €