SiVinceTuttoEstrazione N. 16 · 22 aprile 2026
- 2
- 27
- 65
- 69
- 74
- 75
Concorso n. 16 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | — |
| Punti 5 | 2 | 2375 € |
| Punti 4 | 105 | 109 € |
| Punti 3 | 1229 | 41 € |
| Punti 2 | 7113 | 10 € |
Montepremi totale del concorso: 139.731 €