SiVinceTuttoEstrazione N. 17 · 29 aprile 2026
- 2
- 23
- 53
- 70
- 75
- 85
Concorso n. 17 · numeri vincenti, eventuali speciali e quote per categoria.
| Categoria | Vincitori | Importo |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | — |
| Punti 5 | 7 | 673 € |
| Punti 4 | 84 | 135 € |
| Punti 3 | 1095 | 46 € |
| Punti 2 | 6919 | 10 € |
Montepremi totale del concorso: 138.570 €